Nach 21 von 24 Rennen führt kein Geringerer die Formel-1-Fahrerwertung an als der dreifache Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer kann sich beim nächsten Rennen in Las Vegas am 24. November frühzeitig erneut zum Weltmeister krönen.
Verfolger Lando Norris liegt 62 Punkte dahinter. In den letzten drei Rennen können noch maximal 86 Punkte geholt werden.
Formel 1: Das Rennwochenende in Las Vegas
Tag | Ereignis | Uhrzeit |
Freitag, 22. November | 1. Freies Training | 03.30 Uhr (Ortszeit: 18.30 Uhr) |
Freitag, 22. November | 2. Freies Training | 07.00 Uhr (Ortszeit: 22.00 Uhr) |
Samstag, 23. November | 3. Freies Training | 03.30 Uhr (Ortszeit: 18.30 Uhr) |
Samstag, 23. November | Qualifying | 07.00 Uhr (Ortszeit: 22.00 Uhr) |
Sonntag, 24. November | Rennen | 07.00 Uhr (Ortszeit: 22.00 Uhr) |
Formel 1: Wie kann Max Verstappen schon im nächsten Rennen F1 Weltmeister werden?
Grob gesehen, gibt es zwei Szenarien, in denen Verstappen am 24. November in den Vereinigten Staaten Weltmeister werden kann. Zum einen genügt es, wenn der 27-Jährige das Rennen gewinnt. Dabei ist es egal, auf welchem Platz Verfolger Norris landet, der Brite könnte Verstappen in diesem Fall schlichtweg nicht mehr einholen.
Zum anderen wäre Verstappen auch dann frühzeitig Weltmeister, wenn Norris beim Grand Prix in Las Vegas weniger als drei Punkte auf Verstappen gutmacht.
Wird Norris Zweiter oder Dritter, müsste Verstappen direkt hinter ihm landen und zudem die schnellste Rennrunde für den Extrapunkt fahren. Auf den Plätzen vier bis acht braucht Norris die schnellste Rennrunde selbst, um dieses Szenario zu vermeiden.
Formel 1: Wie kann Max Verstappen schon im nächsten Rennen F1 Weltmeister werden? Die Szenarien im Überblick
Lando Norris | Max Verstappen |
1. Platz + Extrapunkt | WM-Entscheidung vertagt |
1. Platz | WM-Entscheidung vertagt |
2. Platz + Extrapunkt | 1. Platz |
2. Platz | 3. Platz + Extrapunkt |
3. Platz + Extrapunkt | 2. Platz |
3. Platz | 4. Platz + Extrapunkt |
4. Platz + Extrapunkt | 3. Platz |
4. Platz | 5. Platz |
5. Platz + Extrapunkt | 4. Platz |
5. Platz | 6. Platz |
6. Platz + Extrapunkt | 5. Platz |
6. Platz | 7. Platz |
7. Platz + Extrapunkt | 6. Platz |
7. Platz | 8. Platz |
8. Platz + Extrapunkt | 7. Platz |
8. Platz | 9. Platz oder 10. Platz + Extrapunkt |
9. Platz + Extrapunkt | 10. Platz |
9. Platz oder schlechter | Verstappen ist Weltmeister |
Formel 1, GP von Las Vegas: WM-Stand
Fahrerwertung:
Pos. | Fahrer | Pkt. |
1. | Max Verstappen | 393 |
2. | Lando Norris | 331 |
3. | Charles Leclerc | 307 |
4. | Oscar Piastri | 262 |
5. | Carlos Sainz | 244 |
6. | George Russel | 192 |
7. | Lewis Hamilton | 190 |
8. | Sergio Perez | 151 |
9. | Fernando Alonso | 62 |
10. | Nico Hülkenberg | 31 |
11. | Yuki Tsunoda | 28 |
12. | Pierre Gasly | 26 |
13. | Lance Stroll | 24 |
14. | Esteban Ocon | 23 |
15. | Kevin Magnussen | 14 |
16. | Alex Abon | 12 |
17. | Daniel Ricciardo | 12 |
18. | Oliver Bearman | 7 |
19. | Franco Colapinto | 5 |
20. | Liam Lawson | 4 |
21. | Guanyu Zhou | - |
22. | Logan Sargeant | - |
23. | Valtteri Bottas | - |
Konstrukteurswertung:
Pos. | Team | Pkt. |
1. | McLaren | 581 |
2. | Ferrari | 547 |
3. | Red Bull Racing | 518 |
4. | Mercedes-Benz | 369 |
5. | Aston Martin | 86 |
6. | Alpine | 49 |
7. | Haas | 46 |
8. | Racing Bulls | 44 |
9. | Williams | 17 |
10. | Sauber | - |