In der Nations League 2024/25 ist die erste Phase, die Gruppenphase, vorbei. Sechs Spieltage wurden bestritten und in der Liga A stehen die acht Mannschaften fest, die im kommenden Jahr um den Nations-League-Sieg spielen werden.
In der Liga A qualifizieren sich die vier Gruppensieger und die vier Gruppenzweiten für das neu eingeführte und in Hin- und Rückspiel ausgetragene Viertelfinale (20. und 23. März 2025), deren Sieger wiederum beim bereits bekannten Final-Four-Turnier (4. bis 8. Juni 2025) dabei sind.
Nations League, Gruppenphase: Welche Teams haben sich für das Viertelfinale qualifiziert?
Bereits einen Tag vor dem Ende der Gruppenphase stehen die acht Viertelfinalisten fest: Deutschland, Spanien, Italien, die Niederlande, Portugal, Frankreich, Kroatien und Dänemark. Auf die Lostöpfe sind sie wie folgt aufgeteilt:
Gruppe | Topf 1 | Topf 2 |
A1 | Portugal | Kroatien |
A2 | Frankreich | Italien |
A3 | Deutschland | Niederlande |
A4 | Spanien | Dänemark |
Nations League: Termine, Zeitplan
Datum | Runde |
14. - 16. November 2024 | 5. Spieltag Ligaphase |
17. - 19. November 2024 | 6. Spieltag Ligaphase |
22. November 2024 | Auslosung Play-offs der K.o.-Runde |
20. - 25. März 2025 | Play-offs der K.-o.-Runde |
20. - 25. März 2025 | Viertelfinale Liga A |
4. - 8. Juni 2025 | Endrunde |
Nations League: Die aktuellen Tabellen in Liga A
Gruppe 1
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 14 |
2 | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
3 | Schottland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
4 | Polen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 4 |
Gruppe 2
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Frankreich | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 |
2 | Italien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 |
3 | Belgien | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
Gruppe 3
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Deutschland | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | 14 |
2 | Niederlande | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 9 |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | 6 |
4 | Bosnien-Herzegowina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 |
Gruppe 4
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Spanien | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 |
2 | Dänemark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 |
3 | Serbien | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
4 | Schweiz | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 |