Deutschland 3 Liga
1860 München
TSV
- J. Guttau (51')
- T. Deniz (66')
- M. Wolfram (83')
END
3
0
Waldhof Mannheim
WMA
HZ0-0END3-0
1860 München
TSV
Ereignisse
Waldhof Mannheim
WMA
3:0
M. WolframT. Deniz3:0
83' T. Deniz
81' J. Sietan
70' 2:0
T. DenizP. Hobsch2:0
66' 1:0
J. GuttauF. Bahr1:0
51' Deutschland 3 Liga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SandhausenSVS | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 | ||
2 | Arminia BielefeldABI | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 | ||
3 | Dynamo DresdenDOD | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 25 | ||
4 | SaarbrückenSAB | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | ||
5 | Energie CottbusCOT | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 24 | ||
6 | Erzgebirge AueAUE | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 23 | ||
7 | Wehen WiesbadenSVW | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 | ||
8 | IngolstadtFCI | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | +5 | 20 | ||
9 | Viktoria KölnFCK | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 | +3 | 20 | ||
10 | 1860 MünchenTSV | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 20 | ||
11 | BVB IIBVB | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | +2 | 18 | ||
12 | Alemannia AachenALA | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 18 | ||
13 | Waldhof MannheimWMA | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | ||
14 | SC VerlVEL | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | ||
15 | Hansa RostockHRO | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 16 | ||
16 | RW EssenESN | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 15 | ||
17 | VfB Stuttgart IIVFB | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | ||
18 | Hannover 96 IIHAN | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 | ||
19 | UnterhachingUHG | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 12 | ||
20 | OsnabrückOSN | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 10 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
1860 München
TSV
Statistiken
Waldhof Mannheim
WMA
Übersicht
Ballbesitz
55 %
45 %
Ecken
7
3
Begangene Fouls
11
10
Abseits
2
4
Einwürfe
35
25
Offensiv
Schüsse aufs Tor
8
0
Schüsse neben das Tor
2
5
Abwehr
Freistöße
15
13
Paraden
0
5
Disziplin
Gelbe Karten
1
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen