Bundesliga
Bayer Leverkusen
B04
- R. Andrich (25')
- V. Boniface (72')
END
2
1
Eintracht Frankfurt
EFR
- O. Marmoush (16' ELF)
HZ1-1END2-1
Bayer Leverkusen
B04
Ereignisse
Eintracht Frankfurt
EFR
2:1
V. Boniface2:1
72' Piero Hincapié
70' 1:1
R. AndrichM. Terrier1:1
25' 0:1
O. Marmoush0:1
16' V. Boniface
9' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | +29 | 29 | ||
2 | Eintracht FrankfurtEFR | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 | 23 | ||
3 | RB LeipzigRBL | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 21 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | +8 | 20 | ||
5 | Borussia DortmundBVB | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 19 | ||
6 | SC FreiburgSCF | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 | ||
7 | VfB StuttgartVFB | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | +2 | 16 | ||
8 | Union BerlinFCU | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 | ||
9 | VfL WolfsburgWOB | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 15 | ||
10 | Werder BremenSVW | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 | ||
11 | GladbachBMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | ||
12 | Mainz 05M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | ||
13 | HoffenheimTSG | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | ||
14 | AugsburgFCA | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 | ||
15 | FC HeidenheimHDH | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | ||
16 | St. PauliFCP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | ||
17 | Holstein KielHSK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | ||
18 | VfL BochumBOC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Bayer Leverkusen
B04
Statistiken
Eintracht Frankfurt
EFR
Übersicht
Ballbesitz
54 %
46 %
Tore
2
1
Assists
1
0
Schüsse insgesamt
27
9
Ecken
8
3
Begangene Fouls
9
5
Abseits
2
2
Einwürfe
11
9
Einwechselspieler
4
5
Behandlungen
0
0
Offensiv
Expected Goals
3,93
1,31
Schüsse aufs Tor
9
2
Schüsse neben das Tor
10
4
Konter
2
0
Torschüsse
27
9
Gefährliche Angriffe
58
28
Passen
Flanken gesamt
26
15
Pässe insgesamt
541
467
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
3
Kopfballduelle verloren
3
3
Abwehr
Abstöße
8
14
Freistöße
7
11
Abwehrfehler
1
1
Geblockte Schüsse
8
3
Befreiungsschläge
4
13
Paraden
1
7
abgefangene Bälle
14
14
Disziplin
Gelbe Karten
2
1
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen