Champions League
Bayern München
FCB
- R. Lewandowski (26', 61', 84')
- S. Gnabry (32')
- Leroy Sané (49')
END
5
2
Benfica
BEN
- Morato (38')
- D. Nunez (74')
HZ2-1END5-2
Bayern München
FCB
Ereignisse
Benfica
BEN
5:2
R. LewandowskiM. Neuer5:2
84' 4:2
D. NunezJoao Mário4:2
74' 4:1
R. LewandowskiLeroy Sané4:1
61' 3:1
Leroy SanéA. Davies3:1
49' 2:1
MoratoA. Grimaldo2:1
38' Champions League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | ||
2 | Sporting CPSCP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | ||
3 | AS MonacoASM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | ||
4 | Borussia DortmundBVB | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | ||
5 | Aston VillaAVL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | ||
6 | Manchester CityMCI | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | ||
7 | BrestB29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | ||
8 | Inter MailandINT | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
9 | FC ArsenalARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | ||
10 | Juventus FCJUV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
11 | Bayer LeverkusenB04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
12 | LilleLIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
13 | Celtic GlasgowCEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
14 | Dinamo ZagrebDZG | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
15 | FC BarcelonaBAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | ||
16 | BenficaBEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
17 | Real MadridRMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||
18 | AC MailandMIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
19 | Fey. RotterdamFEY | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
20 | Atalanta BergamoATA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | ||
21 | PSV EindhovenPSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | ||
22 | VfB StuttgartVFB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
23 | Paris Saint-GermainPSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
24 | Sp. PragSPP | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
25 | Bayern MünchenFCB | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 3 | ||
26 | GironaGIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
27 | Club BrüggeCLB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
28 | Atletico MadridATM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
29 | Schachtar DonezkSHK | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
30 | BolognaBOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
31 | RB LeipzigRBL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | ||
32 | Sturm GrazGRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
33 | Roter Stern BelgradZVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||
34 | BSC Young BoysYB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||
34 | RB SalzburgSAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||
36 | Slovan BratislavaSLO | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Qualification to 1/8 finals
Qualification to 1/16 Finals
Bayern München
FCB
Statistiken
Benfica
BEN
Übersicht
Ballbesitz
57 %
43 %
Tore
5
2
Assists
5
2
Schüsse insgesamt
24
7
Ecken
9
1
Begangene Fouls
15
5
Abseits
3
4
Einwürfe
13
20
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
0
0
Offensiv
Schüsse aufs Tor
12
2
Schüsse neben das Tor
7
3
Konter
3
3
Torschüsse
24
7
Passen
Flanken gesamt
32
11
Abwehr
Abstöße
5
8
Freistöße
9
18
Geblockte Schüsse
5
2
Paraden
0
6
Disziplin
Gelbe Karten
2
1
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen