Bundesliga
Bayern München
FCB
- H. Kane (15' ELF, 51')
- K. Coman (43')
END
3
0
Union Berlin
FCU
HZ2-0END3-0
Bayern München
FCB
Ereignisse
Union Berlin
FCU
R. Khedira
84' 3:0
H. KaneK. Coman3:0
51' 2:0
K. ComanH. Kane2:0
43' A. Kemlein
31' 1:0
H. Kane1:0
15' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | +29 | 29 | ||
2 | Eintracht FrankfurtEFR | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 | 23 | ||
3 | RB LeipzigRBL | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 21 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | +8 | 20 | ||
5 | Borussia DortmundBVB | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 19 | ||
6 | SC FreiburgSCF | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 | ||
7 | VfB StuttgartVFB | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | +2 | 16 | ||
8 | Union BerlinFCU | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 | ||
9 | VfL WolfsburgWOB | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 15 | ||
10 | Werder BremenSVW | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 | ||
11 | GladbachBMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | ||
12 | Mainz 05M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | ||
13 | HoffenheimTSG | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | ||
14 | AugsburgFCA | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 | ||
15 | FC HeidenheimHDH | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | ||
16 | St. PauliFCP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | ||
17 | Holstein KielHSK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | ||
18 | VfL BochumBOC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Bayern München
FCB
Statistiken
Union Berlin
FCU
Übersicht
Ballbesitz
78 %
22 %
Tore
3
0
Assists
2
0
Schüsse insgesamt
16
8
Ecken
7
4
Begangene Fouls
2
9
Abseits
1
3
Einwürfe
16
18
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
0
3
Offensiv
Expected Goals
2,03
1,12
Schüsse aufs Tor
7
1
Schüsse neben das Tor
4
2
Konter
1
3
Torschüsse
16
8
Gefährliche Angriffe
75
25
Passen
Flanken gesamt
21
7
Pässe insgesamt
863
247
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
4
Kopfballduelle verloren
4
3
Abwehr
Abstöße
4
12
Freistöße
12
3
Geblockte Schüsse
5
5
Befreiungsschläge
27
20
Paraden
1
4
abgefangene Bälle
3
18
Disziplin
Gelbe Karten
0
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen