Bundesliga
Bayern München
FCB
- H. Kane (15' ELF, 51')
- K. Coman (43')
END
3
0
Union Berlin
FCU
HZ2-0END3-0
Bayern München
FCB
Ereignisse
Union Berlin
FCU
R. Khedira
84' 3:0
H. KaneK. Coman3:0
51' 2:0
K. ComanH. Kane2:0
43' A. Kemlein
31' 1:0
H. Kane1:0
15' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | +25 | 23 | ||
2 | RB LeipzigRBL | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | ||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 17 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | 16 | ||
5 | Borussia DortmundBVB | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 | ||
6 | SC FreiburgSCF | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | ||
7 | Union BerlinFCU | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 | ||
8 | VfB StuttgartVFB | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | +1 | 13 | ||
9 | Werder BremenSVW | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 | ||
10 | AugsburgFCA | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 | ||
11 | FC HeidenheimHDH | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||
12 | GladbachBMG | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||
13 | VfL WolfsburgWOB | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | ||
14 | Mainz 05M05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | ||
15 | St. PauliFCP | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 | ||
16 | HoffenheimTSG | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 | ||
17 | Holstein KielHSK | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 | ||
18 | VfL BochumBOC | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Play-offs Abstieg
Abstieg
Bayern München
FCB
Statistiken
Union Berlin
FCU
Übersicht
Ballbesitz
78 %
22 %
Tore
3
0
Assists
2
0
Schüsse insgesamt
16
8
Ecken
7
4
Begangene Fouls
2
9
Abseits
1
3
Einwürfe
16
18
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
0
3
Offensiv
Expected Goals
2,03
1,12
Schüsse aufs Tor
7
1
Schüsse neben das Tor
4
2
Konter
1
3
Torschüsse
16
8
Gefährliche Angriffe
75
25
Passen
Flanken gesamt
21
7
Pässe insgesamt
863
247
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
4
Kopfballduelle verloren
4
3
Abwehr
Abstöße
4
12
Freistöße
12
3
Geblockte Schüsse
5
5
Befreiungsschläge
27
20
Paraden
1
4
abgefangene Bälle
3
18
Disziplin
Gelbe Karten
0
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen