Bundesliga
Bayern München
FCB
- H. Kane (57', 60', 80')
- K. Coman (89')
END
4
0
VfB Stuttgart
VFB
HZ0-0END4-0
Bayern München
FCB
Ereignisse
VfB Stuttgart
VFB
4:0
K. Coman4:0
89' 3:0
H. Kane3:0
80' J. Leweling
69' 2:0
H. KaneS. Gnabry2:0
60' 1:0
H. KaneJ. Kimmich1:0
57' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 | ||
2 | RB LeipzigRBL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 | ||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 | ||
5 | SC FreiburgSCF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | ||
6 | Union BerlinFCU | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 | ||
7 | Borussia DortmundBVB | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | ||
8 | Werder BremenSVW | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | ||
9 | GladbachBMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | ||
10 | Mainz 05M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | ||
11 | VfB StuttgartVFB | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | ||
12 | VfL WolfsburgWOB | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 | ||
13 | AugsburgFCA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | ||
14 | FC HeidenheimHDH | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 | ||
15 | HoffenheimTSG | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | ||
16 | St. PauliFCP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | ||
17 | Holstein KielHSK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | ||
18 | VfL BochumBOC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Bayern München
FCB
Statistiken
VfB Stuttgart
VFB
Übersicht
Ballbesitz
67 %
33 %
Tore
4
0
Assists
2
0
Schüsse insgesamt
22
4
Ecken
7
3
Begangene Fouls
6
10
Abseits
2
2
Einwürfe
13
21
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
2
0
Offensiv
Expected Goals
3,25
0,35
Schüsse aufs Tor
10
1
Schüsse neben das Tor
8
2
Konter
1
0
Torschüsse
22
4
Gefährliche Angriffe
76
21
Passen
Flanken gesamt
8
8
Pässe insgesamt
685
372
Abwehr
Abstöße
3
14
Freistöße
12
8
Geblockte Schüsse
4
1
Befreiungsschläge
6
10
Paraden
1
6
abgefangene Bälle
7
6
Disziplin
Gelbe Karten
0
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen