Champions League
Borussia Dortmund
BVB
- D. Malen (85')
END
1
0
Sturm Graz
SGR
HZ0-0END1-0
Borussia Dortmund
BVB
Ereignisse
Sturm Graz
SGR
1:0
D. MalenS. Guirassy1:0
85' D. Malen
75' C. Ilzer
44' Champions League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | ||
2 | Sporting CPSCP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | ||
3 | AS MonacoASM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | ||
4 | BrestB29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | ||
5 | Inter MailandINT | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | ||
6 | FC BarcelonaBAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | ||
7 | Borussia DortmundBVB | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | ||
8 | Aston VillaAVL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||
9 | Atalanta BergamoATA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 | ||
10 | Manchester CityMCI | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | ||
11 | Juventus FCJUV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
12 | FC ArsenalARS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
13 | Bayer LeverkusenB04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
14 | LilleLIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
15 | Celtic GlasgowCEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
16 | Dinamo ZagrebDZG | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
17 | Bayern MünchenFCB | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 | ||
18 | Real MadridRMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||
19 | BenficaBEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
20 | AC MailandMIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
21 | Fey. RotterdamFEY | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
22 | Club BrüggeCLB | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
23 | Atletico MadridATM | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
24 | PSV EindhovenPSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | ||
25 | Paris Saint-GermainPSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
26 | Sp. PragSPP | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
27 | VfB StuttgartVFB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
28 | Schachtar DonezkSHK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||
29 | GironaGIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
30 | RB SalzburgSAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
31 | BolognaBOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
32 | RB LeipzigRBL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | ||
33 | Sturm GrazSGR | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
34 | BSC Young BoysYB | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||
35 | Roter Stern BelgradZVE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | ||
36 | Slovan BratislavaSLB | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Qualifikation für das Achtelfinale
Qualifikation für das Sechzehntelfinale
Borussia Dortmund
BVB
Statistiken
Sturm Graz
SGR
Übersicht
Ballbesitz
62 %
38 %
Tore
1
0
Assists
1
0
Schüsse insgesamt
21
7
Ecken
11
3
Begangene Fouls
9
15
Abseits
0
1
Einwürfe
22
10
Einwechselspieler
3
4
Behandlungen
3
0
Offensiv
Expected Goals
2,15
0,68
Schüsse aufs Tor
6
1
Schüsse neben das Tor
8
6
Konter
0
3
Torschüsse
21
7
Gefährliche Angriffe
73
24
Passen
Flanken gesamt
30
9
Pässe insgesamt
597
307
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
3
Kopfballduelle verloren
3
3
Abwehr
Abstöße
10
13
Freistöße
16
9
Geblockte Schüsse
7
0
Befreiungsschläge
17
34
Paraden
1
5
abgefangene Bälle
8
19
Disziplin
Gelbe Karten
1
1
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen