Premier League
Brighton
BHA
- J. Pedro (78')
- M. O'Riley (83')
END
2
1
Manchester City
MCI
- E. Haaland (23')
HZ0-1END2-1
Brighton
BHA
Ereignisse
Manchester City
MCI
J. van Hecke
90' + 10'E. Haaland
90' + 10'2:1
M. O'RileyJ. Pedro2:1
83' 1:1
J. Pedro1:1
78' 0:1
E. Haaland0:1
23' Premier League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | ||
2 | Manchester CityMCI | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 | ||
3 | FC ChelseaCHE | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 | ||
4 | FC ArsenalARS | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 | ||
5 | BrightonBHA | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 22 | ||
6 | TottenhamTOT | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 13 | +12 | 19 | ||
7 | Nottingham ForestNFO | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 | ||
8 | Aston VillaAVL | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
9 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | ||
10 | FulhamFUL | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | ||
11 | BrentfordBRE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | ||
12 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||
13 | BournemouthBOU | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | ||
14 | West HamWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||
15 | EvertonEVE | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | ||
16 | LeicesterLEI | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | ||
17 | WolverhamptonWOL | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 | ||
18 | Crystal PalaceCRY | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | ||
19 | IpswichIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | ||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Brighton
BHA
Statistiken
Manchester City
MCI
Übersicht
Ballbesitz
39 %
61 %
Tore
2
1
Assists
1
0
Schüsse insgesamt
10
15
Ecken
0
4
Begangene Fouls
12
10
Abseits
3
1
Einwürfe
10
12
Einwechselspieler
5
2
Behandlungen
1
0
Offensiv
Expected Goals
2,01
2,38
Schüsse aufs Tor
4
6
Schüsse neben das Tor
4
6
Konter
0
0
Torschüsse
10
15
Gefährliche Angriffe
23
48
Passen
Flanken gesamt
5
9
Pässe insgesamt
419
643
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
2
Kopfballduelle verloren
2
3
Abwehr
Abstöße
6
3
Freistöße
11
15
Geblockte Schüsse
2
3
Befreiungsschläge
13
10
Paraden
5
2
Disziplin
Gelbe Karten
3
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen