Italien Serie A
Cagliari
CGL
- N. Zortea (2')
- G. Zappa (53', 89')
END
3
3
AC Mailand
MIL
- R. Leao (15', 40')
- T. Abraham (69')
HZ1-2END3-3
Cagliari
CGL
Ereignisse
AC Mailand
MIL
3:3
G. ZappaT. Augello3:3
89' 2:3
T. Abraham2:3
69' 2:2
G. Zappa2:2
53' 1:2
R. LeaoY. Fofana1:2
40' 1:1
R. LeaoT. Reijnders1:1
15' Italien Serie A Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter MailandINT | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | +17 | 28 | ||
2 | SSC NeapelNAP | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 26 | ||
3 | Atalanta BergamoATA | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | +16 | 25 | ||
4 | AC FlorenzFIO | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | +15 | 25 | ||
5 | Lazio RomLAZ | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | +11 | 25 | ||
6 | Juventus FCJUV | 13 | 6 | 7 | 0 | 21 | 7 | +14 | 25 | ||
7 | AC MailandMIL | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 | ||
8 | BolognaBOL | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | +2 | 18 | ||
9 | UdineseUDI | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 | ||
10 | EmpoliEMP | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 | ||
11 | FC TurinTOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 | ||
12 | AS RomROM | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 | ||
13 | Parma Calcio 1913PAR | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | ||
14 | VeronaVER | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 32 | -15 | 12 | ||
15 | ComoCOM | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 | ||
16 | CagliariCGL | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 | ||
17 | CFC GenuaGEN | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | 10 | ||
18 | LecceLEC | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | -16 | 9 | ||
19 | MonzaMON | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 | ||
20 | VenedigVEN | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 8 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg
Cagliari
CGL
Statistiken
AC Mailand
MIL
Übersicht
Ballbesitz
45 %
55 %
Tore
3
3
Assists
2
2
Schüsse insgesamt
13
12
Ecken
6
3
Begangene Fouls
8
11
Abseits
8
3
Einwürfe
11
12
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
0
3
Offensiv
Expected Goals
1,35
1,16
Schüsse aufs Tor
6
6
Schüsse neben das Tor
4
4
Konter
0
1
Torschüsse
13
12
Gefährliche Angriffe
41
34
Passen
Flanken gesamt
15
12
Pässe insgesamt
401
507
Abwehr
Abstöße
10
8
Freistöße
14
16
Geblockte Schüsse
3
2
Befreiungsschläge
2
6
Paraden
3
3
abgefangene Bälle
8
8
Disziplin
Gelbe Karten
0
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen