Champions League
FC Barcelona
BAR
- Raphinha (1', 45', 56')
- R. Lewandowski (36')
END
4
1
Bayern München
FCB
- H. Kane (18')
HZ3-1END4-1
FC Barcelona
BAR
Ereignisse
Bayern München
FCB
4:1
RaphinhaL. Yamal4:1
56' 3:1
RaphinhaM. Casado3:1
45' 2:1
R. LewandowskiF. Lopez2:1
36' 1:1
H. KaneS. Gnabry1:1
18' 1:0
RaphinhaF. Lopez1:0
1' Champions League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | ||
2 | Sporting CPSCP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | ||
3 | AS MonacoASM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | ||
4 | BrestB29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | ||
5 | Inter MailandINT | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | ||
6 | FC BarcelonaBAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | ||
7 | Borussia DortmundBVB | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | ||
8 | Aston VillaAVL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||
9 | Atalanta BergamoATA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 | ||
10 | Manchester CityMCI | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | ||
11 | Juventus FCJUV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
12 | FC ArsenalARS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
13 | Bayer LeverkusenB04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
14 | LilleLIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
15 | Celtic GlasgowCEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
16 | Dinamo ZagrebDZG | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
17 | Bayern MünchenFCB | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 | ||
18 | Real MadridRMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||
19 | BenficaBEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
20 | AC MailandMIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
21 | Fey. RotterdamFEY | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
22 | Club BrüggeCLB | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
23 | Atletico MadridATM | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
24 | PSV EindhovenPSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | ||
25 | Paris Saint-GermainPSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
26 | Sp. PragSPP | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
27 | VfB StuttgartVFB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
28 | Schachtar DonezkSHK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||
29 | GironaGIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
30 | RB SalzburgSAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
31 | BolognaBOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
32 | RB LeipzigRBL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | ||
33 | Sturm GrazSGR | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
34 | BSC Young BoysYB | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||
35 | Roter Stern BelgradZVE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | ||
36 | Slovan BratislavaSLB | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Qualifikation für das Achtelfinale
Qualifikation für das Sechzehntelfinale
FC Barcelona
BAR
Statistiken
Bayern München
FCB
Übersicht
Ballbesitz
42 %
58 %
Tore
4
1
Assists
4
1
Schüsse insgesamt
12
12
Ecken
5
5
Begangene Fouls
11
10
Abseits
1
3
Einwürfe
14
27
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
1
0
Offensiv
Expected Goals
2,05
0,86
Schüsse aufs Tor
4
3
Schüsse neben das Tor
3
5
Konter
0
1
Torschüsse
12
12
Gefährliche Angriffe
44
48
Passen
Flanken gesamt
4
13
Pässe insgesamt
375
563
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
1
Kopfballduelle verloren
1
1
Abwehr
Abstöße
6
4
Freistöße
13
12
Geblockte Schüsse
5
4
Befreiungsschläge
15
5
Paraden
2
0
abgefangene Bälle
11
2
Disziplin
Gelbe Karten
0
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen