Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC
BSC
END
0
1
1. FC Köln
KÖL
- T. Lemperle (31')
HZ0-1END0-1
Hertha BSC
BSC
Ereignisse
1. FC Köln
KÖL
J. Thorsteinsson
90' + 4'Marvin Schwäbe
76' J. Pauli
72' M. Karbownik
62' 0:1
T. LemperleD. Heintz0:1
31' Deutschland 2 Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PaderbornSCP | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 16 | +6 | 24 | ||
2 | Karlsruher SCKSC | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 22 | +4 | 23 | ||
3 | ElversbergELV | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 22 | ||
4 | Hannover 96H96 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | +5 | 22 | ||
5 | 1. FC KölnKÖL | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 21 | ||
6 | MagdeburgFCM | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 17 | +4 | 21 | ||
7 | Fortuna DüsseldorfF95 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 21 | ||
8 | Hamburger SVHSV | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 | 20 | ||
9 | KaiserslauternFCK | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 20 | ||
10 | DarmstadtSVD | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 19 | ||
11 | 1. FC NürnbergFCN | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | +3 | 18 | ||
12 | Hertha BSCBSC | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | ||
13 | Schalke 04S04 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | ||
14 | Greuther FürthGFT | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 | ||
15 | BraunschweigEBS | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 12 | ||
16 | UlmUMF | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 | ||
17 | Preußen MünsterPRM | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | ||
18 | Jahn RegensburgSSV | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 33 | -28 | 7 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg
Hertha BSC
BSC
Statistiken
1. FC Köln
KÖL
Übersicht
Ballbesitz
49 %
51 %
Ecken
6
3
Begangene Fouls
10
16
Abseits
1
2
Einwürfe
18
17
Offensiv
Schüsse aufs Tor
4
2
Schüsse neben das Tor
6
10
Passen
Pässe insgesamt
430
487
Abwehr
Freistöße
19
11
Paraden
1
4
Disziplin
Gelbe Karten
4
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen