Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC
BSC
- F. Reese (33' ELF, 59')
- P. Dardai (39')
END
3
2
Magdeburg
FCM
- B. Atik (22')
- Tobias Müller (51')
HZ2-1END3-2
Hertha BSC
BSC
Ereignisse
Magdeburg
FCM
3:2
F. Reese3:2
59' 2:2
Tobias MüllerS. Gnaka2:2
51' 2:1
P. Dardai2:1
39' 1:1
F. Reese1:1
33' 0:1
B. AtikL. Schuler0:1
22' Deutschland 2 Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PaderbornSCP | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 16 | +6 | 24 | ||
2 | Karlsruher SCKSC | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 22 | +4 | 23 | ||
3 | ElversbergELV | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 22 | ||
4 | Hannover 96H96 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | +5 | 22 | ||
5 | 1. FC KölnKÖL | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 21 | ||
6 | MagdeburgFCM | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 17 | +4 | 21 | ||
7 | Fortuna DüsseldorfF95 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 21 | ||
8 | Hamburger SVHSV | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 | 20 | ||
9 | KaiserslauternFCK | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 20 | ||
10 | DarmstadtSVD | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 19 | ||
11 | 1. FC NürnbergFCN | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | +3 | 18 | ||
12 | Hertha BSCBSC | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | ||
13 | Schalke 04S04 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | ||
14 | Greuther FürthGFT | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 | ||
15 | BraunschweigEBS | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 12 | ||
16 | UlmUMF | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 | ||
17 | Preußen MünsterPRM | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | ||
18 | Jahn RegensburgSSV | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 33 | -28 | 7 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen