Conference League
LASK
LAS
- V. Berisha (26')
- F. Flecker (49')
END
2
2
Djurgaarden
DJU
- A. Priske (57')
- T. Nguen (65')
HZ1-0END2-2
LASK
LAS
Ereignisse
Djurgaarden
DJU
T. Gulliksen
90' + 5'2:2
T. NguenT. Gulliksen2:2
65' 2:1
A. PriskeG. Wikheim2:1
57' 2:0
F. FleckerM. Ljubicic2:0
49' 1:0
V. BerishaF. Stojkovic1:0
26' Conference League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia WarschauLEG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | ||
2 | Rapid WienRW | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | ||
3 | Shamrock RoversSHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
4 | FC ChelseaCHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||
5 | AC FlorenzFIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
6 | Vitoria de GuimaraesGUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
7 | FC LuganoLUG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
8 | BialystokBIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | ||
9 | HeartsHEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | ||
10 | Olimpija LjubljanaOLJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
11 | FC HeidenheimHDH | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
12 | Vikingur ReykjavikVIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
13 | KAA GentGNT | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
14 | Pafos FCAEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
15 | Borac Banja LukaBOB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
16 | FC AstanaFCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
17 | Cercle BrüggeCEB | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | ||
18 | NK CeljeNKC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | ||
19 | MoldeMOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
20 | Omonia NikosiaOMO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
21 | FC NoahART | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
22 | The New Saints FCTNS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
23 | TSC Backa TopolaTSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
24 | HJKHJK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
25 | DjurgaardenDJU | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
26 | FC KopenhagenFCK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
27 | APOEL NikosiaNIC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
28 | Real BetisBET | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
29 | LASKLAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
30 | PanathinaikosPAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
31 | Mlada BoleslawBOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
32 | BaşakşehirIBS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
33 | FC St. GallenGAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | ||
34 | LarneLAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||
35 | Dinamo MinskMIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||
36 | CS PetrocubCSP | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Qualification to 1/8 finals
Qualification to 1/16 Finals
LASK
LAS
Statistiken
Djurgaarden
DJU
Übersicht
Ballbesitz
45 %
55 %
Ecken
3
4
Begangene Fouls
17
14
Abseits
1
2
Offensiv
Schüsse aufs Tor
3
5
Schüsse neben das Tor
6
2
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen