Bundesliga
Mainz 05
M05
- J. Lee (36')
- J. Burkardt (45'+3')
- P. Nebel (54')
END
3
1
Borussia Dortmund
BVB
- S. Guirassy (40' ELF)
HZ2-1END3-1
Mainz 05
M05
Ereignisse
Borussia Dortmund
BVB
3:1
P. NebelP. Mwene3:1
54' 2:1
J. BurkardtD. da Costa2:1
45' + 3'1:1
S. Guirassy1:1
40' 1:0
J. LeeA. Caci1:0
36' E. Can
27' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 | ||
2 | RB LeipzigRBL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 | ||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 | ||
5 | SC FreiburgSCF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | ||
6 | Union BerlinFCU | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 | ||
7 | Borussia DortmundBVB | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | ||
8 | Werder BremenSVW | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | ||
9 | GladbachBMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | ||
10 | Mainz 05M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | ||
11 | VfB StuttgartVFB | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | ||
12 | VfL WolfsburgWOB | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 | ||
13 | AugsburgFCA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | ||
14 | FC HeidenheimHDH | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 | ||
15 | HoffenheimTSG | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | ||
16 | St. PauliFCP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | ||
17 | Holstein KielHSK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | ||
18 | VfL BochumBOC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Mainz 05
M05
Statistiken
Borussia Dortmund
BVB
Übersicht
Ballbesitz
50 %
50 %
Tore
3
1
Assists
3
0
Schüsse insgesamt
13
3
Ecken
8
0
Begangene Fouls
17
5
Abseits
3
0
Einwürfe
17
9
Einwechselspieler
4
5
Behandlungen
0
1
Offensiv
Expected Goals
1,98
0,93
Schüsse aufs Tor
8
2
Schüsse neben das Tor
4
1
Konter
1
2
Torschüsse
13
3
Gefährliche Angriffe
57
31
Passen
Flanken gesamt
24
12
Pässe insgesamt
462
438
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
4
Kopfballduelle verloren
4
2
Abwehr
Abstöße
6
8
Freistöße
5
20
Geblockte Schüsse
1
0
Befreiungsschläge
5
4
Paraden
1
5
abgefangene Bälle
9
16
Disziplin
Gelbe Karten
3
1
Rote Karten
0
1
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen