Premier League
Manchester City
MCI
Tottenham
TOT
Wähle Deinen Favoriten
Wird geladen …
Premier League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | ||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | ||
3 | FC ChelseaCHE | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 | ||
4 | FC ArsenalARS | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | ||
5 | BrightonBHA | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | 22 | ||
6 | Nottingham ForestNFO | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 19 | ||
7 | FulhamFUL | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 | ||
8 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | ||
9 | Aston VillaAVL | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 18 | ||
10 | BrentfordBRE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | ||
11 | TottenhamTOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 | ||
12 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||
13 | BournemouthBOU | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 | ||
14 | West HamWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||
15 | EvertonEVE | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 | ||
17 | LeicesterLEI | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | ||
18 | IpswichIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | ||
19 | WolverhamptonWOL | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 7 | ||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Manchester City
MCI
Form
Tottenham
TOT
Tor erzielt (kassiert)5/10
Spiele über 2.5 Tore4/5
Beide Teams haben getroffen4/5
Tor erzielt (kassiert)9/8
Spiele über 2.5 Tore4/5
Beide Teams haben getroffen4/5
Manchester City
MCI
Kopf an Kopf (letzte 5 Spiele)
Tottenham
TOT
2Gewinnt
1Auslosungen
2Gewinnt
Tore
7
6