Premier League
Manchester United
MUN
- B. Fernandes (70' ELF)
END
1
1
FC Chelsea
CHE
- Moisés Caicedo (74')
HZ0-0END1-1
Manchester United
MUN
Ereignisse
FC Chelsea
CHE
A. Diallo
90' + 5'N. Jackson
90' + 4'L. Martinez
90' + 3'1:1
Moisés Caicedo1:1
74' 1:0
B. Fernandes1:0
70' Premier League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | ||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | ||
3 | FC ChelseaCHE | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 | ||
4 | FC ArsenalARS | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | ||
5 | Nottingham ForestNFO | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 | ||
6 | BrightonBHA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | ||
7 | FulhamFUL | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | ||
8 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | ||
9 | Aston VillaAVL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | ||
10 | TottenhamTOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 | ||
11 | BrentfordBRE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | ||
12 | BournemouthBOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||
13 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||
14 | West HamWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||
15 | LeicesterLEI | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | ||
16 | EvertonEVE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | ||
17 | IpswichIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | ||
18 | Crystal PalaceCRY | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | ||
19 | WolverhamptonWOL | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | ||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Manchester United
MUN
Statistiken
FC Chelsea
CHE
Übersicht
Ballbesitz
46 %
54 %
Tore
1
1
Assists
0
0
Schüsse insgesamt
11
12
Ecken
4
8
Begangene Fouls
19
14
Abseits
4
0
Einwürfe
12
13
Einwechselspieler
3
3
Behandlungen
0
0
Offensiv
Expected Goals
1,68
1,57
Schüsse aufs Tor
4
3
Schüsse neben das Tor
4
4
Konter
5
1
Torschüsse
11
12
Gefährliche Angriffe
39
41
Passen
Flanken gesamt
17
14
Pässe insgesamt
402
467
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
4
14
Kopfballduelle verloren
14
4
Abwehr
Abstöße
7
3
Freistöße
14
23
Abwehrfehler
4
1
Geblockte Schüsse
3
5
Befreiungsschläge
26
24
Paraden
2
3
abgefangene Bälle
9
14
Disziplin
Gelbe Karten
6
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen