Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain
PSG
- S. Mayulu (18')
- M. Asensio (47')
- B. Barcola (66')
- K. Lee (90')
END
4
2
Straßburg
STR
- Sékou Mara (58')
- P. Diong (90'+2')
HZ1-0END4-2
Paris Saint-Germain
PSG
Ereignisse
Straßburg
STR
4:2
P. DiongSékou Mara4:2
90' + 2'4:1
K. LeeJ. Neves4:1
90' 3:1
B. BarcolaW. Pacho3:1
66' 2:1
Sékou Mara2:1
58' 2:0
M. Asensio2:0
47' Frankreich Ligue 1 Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-GermainPSG | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 8 | +21 | 26 | ||
2 | MarseilleOM | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 | 20 | ||
3 | AS MonacoASM | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 20 | ||
4 | LilleLIL | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 | ||
5 | NizzaNCE | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 | 16 | ||
6 | LyonOL | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||
7 | LensRCL | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | ||
8 | ReimsSDR | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 14 | ||
9 | StraßburgSTR | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | ||
10 | AuxerreAJA | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 13 | ||
11 | BrestB29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | ||
12 | ToulouseTFC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 | ||
13 | RennesREN | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 11 | ||
14 | NantesFCN | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | ||
15 | AngersSCO | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | ||
16 | Saint-EtienneSEN | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 10 | ||
17 | Le HavreLEH | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | ||
18 | MontpellierMPL | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 30 | -22 | 4 |
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Europa League
Europa Conference League Qualification
Play-offs Abstieg
Abstieg
Paris Saint-Germain
PSG
Statistiken
Straßburg
STR
Übersicht
Ballbesitz
55 %
45 %
Tore
4
2
Assists
3
1
Schüsse insgesamt
18
10
Ecken
5
5
Begangene Fouls
10
12
Abseits
2
1
Einwürfe
8
15
Einwechselspieler
3
5
Behandlungen
0
7
Offensiv
Expected Goals
2,39
1,13
Schüsse aufs Tor
10
7
Schüsse neben das Tor
5
1
Konter
0
2
Torschüsse
18
10
Gefährliche Angriffe
30
45
Passen
Flanken gesamt
11
11
Pässe insgesamt
558
446
Abwehr
Abstöße
3
4
Freistöße
13
12
Geblockte Schüsse
3
2
Befreiungsschläge
3
3
Paraden
5
6
abgefangene Bälle
6
4
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen