Conference League
Rapid Wien
RW
Shamrock Rovers
SHA
Wähle Deinen Favoriten
Wird geladen …
Conference League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ChelseaCHE | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 9 | ||
2 | Legia WarschauLEG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | ||
3 | BialystokBIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
4 | Rapid WienRW | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||
5 | Vitoria de GuimaraesGUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | ||
6 | FC HeidenheimHDH | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | ||
7 | Shamrock RoversSHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
8 | AC FlorenzFIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
9 | Pafos FCAEP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
10 | Olimpija LjubljanaOLJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
11 | FC LuganoLUG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
12 | HeartsHEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
13 | KAA GentGNT | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
14 | Vikingur ReykjavikVIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
15 | Cercle BrüggeCEB | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | ||
16 | DjurgaardenDJU | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
17 | APOEL NikosiaNIC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
18 | Real BetisBET | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
19 | Borac Banja LukaBOB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
20 | NK CeljeNKC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | ||
21 | Omonia NikosiaOMO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
22 | MoldeMOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
23 | TSC Backa TopolaTSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
24 | The New Saints FCTNS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
25 | FC AstanaFCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
26 | HJKHJK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
27 | FC St. GallenGAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | ||
28 | FC NoahART | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | ||
29 | FC KopenhagenFCK | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
30 | LASKLAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
31 | BaşakşehirIBS | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | ||
32 | PanathinaikosPAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
33 | CS PetrocubCSP | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||
34 | Mlada BoleslawBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
35 | Dinamo MinskMIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||
36 | LarneLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Qualifikation für das Achtelfinale
Qualifikation für das Sechzehntelfinale
Rapid Wien
RW
Form
Shamrock Rovers
SHA
Tor erzielt (kassiert)8/4
Spiele über 2.5 Tore3/5
Beide Teams haben getroffen2/5
Tor erzielt (kassiert)10/3
Spiele über 2.5 Tore3/5
Beide Teams haben getroffen3/5