Premier League
Tottenham
TOT
- R. Bentancur (69')
END
1
2
Ipswich
IPS
- S. Szmodics (31')
- L. Delap (43')
HZ0-2END1-2
Tottenham
TOT
Ereignisse
Ipswich
IPS
O. Hutchinson
90' + 8'L. Davis
90' + 3'1:2
R. BentancurP. Porro1:2
69' 0:2
L. Delap0:2
43' 0:1
S. SzmodicsL. Delap0:1
31' Premier League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | ||
2 | Manchester CityMCI | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 | ||
3 | FC ChelseaCHE | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 | ||
4 | FC ArsenalARS | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 | ||
5 | BrightonBHA | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 22 | ||
6 | TottenhamTOT | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 13 | +12 | 19 | ||
7 | Nottingham ForestNFO | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 | ||
8 | Aston VillaAVL | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
9 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | ||
10 | FulhamFUL | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | ||
11 | BrentfordBRE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | ||
12 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | ||
13 | BournemouthBOU | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | ||
14 | West HamWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||
15 | EvertonEVE | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | ||
16 | LeicesterLEI | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | ||
17 | WolverhamptonWOL | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 | ||
18 | Crystal PalaceCRY | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | ||
19 | IpswichIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | ||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Tottenham
TOT
Statistiken
Ipswich
IPS
Übersicht
Ballbesitz
67 %
33 %
Tore
1
2
Assists
1
1
Schüsse insgesamt
16
8
Ecken
12
2
Begangene Fouls
10
19
Abseits
0
0
Einwürfe
22
14
Einwechselspieler
3
3
Behandlungen
3
8
Offensiv
Expected Goals
1,95
1,73
Schüsse aufs Tor
5
3
Schüsse neben das Tor
8
2
Konter
2
0
Torschüsse
16
8
Gefährliche Angriffe
70
47
Passen
Flanken gesamt
33
12
Pässe insgesamt
552
276
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
5
5
Kopfballduelle verloren
5
5
Abwehr
Abstöße
1
14
Freistöße
19
10
Geblockte Schüsse
3
3
Befreiungsschläge
5
9
Paraden
1
4
abgefangene Bälle
7
28
Disziplin
Gelbe Karten
1
5
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen