Deutschland 2 Bundesliga
Ulm
UMF
END
0
0
Schalke 04
S04
HZ0-0END0-0
Ulm
UMF
Ereignisse
Schalke 04
S04
M. Krattenmacher
65' M. Kaminski
50' P. Seguin
47' L. Stoll
22' J. Bachmann
12' Deutschland 2 Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96H96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 22 | ||
2 | PaderbornSCP | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 13 | +5 | 20 | ||
3 | Fortuna DüsseldorfF95 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 20 | ||
4 | Hamburger SVHSV | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 19 | ||
5 | Karlsruher SCKSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | +3 | 19 | ||
6 | 1. FC NürnbergFCN | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 17 | ||
7 | MagdeburgFCM | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 17 | +3 | 17 | ||
8 | Hertha BSCBSC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | ||
9 | ElversbergELV | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 16 | ||
10 | KaiserslauternFCK | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | +2 | 16 | ||
11 | 1. FC KölnKÖL | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 20 | +3 | 15 | ||
12 | DarmstadtSVD | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 13 | ||
13 | Greuther FürthGFT | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 | ||
14 | Preußen MünsterPRM | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | ||
15 | UlmUMF | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 9 | ||
16 | Schalke 04S04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 9 | ||
17 | BraunschweigEBS | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 9 | ||
18 | Jahn RegensburgSSV | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | -25 | 7 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg
Ulm
UMF
Statistiken
Schalke 04
S04
Übersicht
Ballbesitz
53 %
47 %
Ecken
2
3
Begangene Fouls
6
13
Abseits
2
3
Einwürfe
11
15
Offensiv
Schüsse aufs Tor
5
2
Schüsse neben das Tor
12
8
Passen
Pässe insgesamt
472
395
Abwehr
Freistöße
11
5
Paraden
2
5
Disziplin
Gelbe Karten
2
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen