Deutschland 2 Bundesliga
Ulm
UMF
END
0
0
Schalke 04
S04
HZ0-0END0-0
Ulm
UMF
Ereignisse
Schalke 04
S04
M. Krattenmacher
65' M. Kaminski
50' P. Seguin
47' L. Stoll
22' J. Bachmann
12' Deutschland 2 Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PaderbornSCP | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 16 | +6 | 24 | ||
2 | Karlsruher SCKSC | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 22 | +4 | 23 | ||
3 | ElversbergELV | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 22 | ||
4 | Hannover 96H96 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | +5 | 22 | ||
5 | 1. FC KölnKÖL | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 21 | ||
6 | Fortuna DüsseldorfF95 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 21 | ||
7 | Hamburger SVHSV | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 | 19 | ||
8 | DarmstadtSVD | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 19 | ||
9 | 1. FC NürnbergFCN | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | +3 | 18 | ||
10 | MagdeburgFCM | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 17 | +3 | 18 | ||
11 | Hertha BSCBSC | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | ||
12 | KaiserslauternFCK | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 | 17 | ||
13 | Greuther FürthGFT | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 | ||
14 | Schalke 04S04 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 | ||
15 | BraunschweigEBS | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 12 | ||
16 | UlmUMF | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 | ||
17 | Preußen MünsterPRM | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | ||
18 | Jahn RegensburgSSV | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | -27 | 7 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg
Ulm
UMF
Statistiken
Schalke 04
S04
Übersicht
Ballbesitz
53 %
47 %
Ecken
2
3
Begangene Fouls
6
13
Abseits
2
3
Einwürfe
11
15
Offensiv
Schüsse aufs Tor
5
2
Schüsse neben das Tor
12
8
Passen
Pässe insgesamt
472
395
Abwehr
Freistöße
11
5
Paraden
2
5
Disziplin
Gelbe Karten
2
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen