Bundesliga
Union Berlin
FCU
- W. Jeong (29')
END
1
2
Bayer Leverkusen
B04
- J. Frimpong (2')
- P. Schick (71')
HZ1-1END1-2
Union Berlin
FCU
Ereignisse
Bayer Leverkusen
B04
N. Mukiele
90' + 4'R. Skov
90' + 3'1:2
P. SchickF. Wirtz1:2
71' 1:1
W. JeongB. Hollerbach1:1
29' 0:1
J. FrimpongA. Grimaldo0:1
2' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 8 | +29 | 30 | ||
2 | Eintracht FrankfurtEFR | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 16 | +15 | 26 | ||
3 | Bayer LeverkusenB04 | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 19 | +9 | 23 | ||
4 | RB LeipzigRBL | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 21 | ||
5 | Borussia DortmundBVB | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 | 20 | ||
6 | SC FreiburgSCF | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 | ||
7 | Mainz 05M05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 | ||
8 | VfL WolfsburgWOB | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 | 18 | ||
9 | VfB StuttgartVFB | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | +2 | 17 | ||
10 | GladbachBMG | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 | ||
11 | Union BerlinFCU | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 | ||
12 | Werder BremenSVW | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 | 16 | ||
13 | AugsburgFCA | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 15 | ||
14 | HoffenheimTSG | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 12 | ||
15 | St. PauliFCP | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||
16 | FC HeidenheimHDH | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 10 | ||
17 | Holstein KielHSK | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 31 | -18 | 5 | ||
18 | VfL BochumBOC | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Union Berlin
FCU
Statistiken
Bayer Leverkusen
B04
Übersicht
Ballbesitz
38 %
62 %
Tore
1
2
Assists
1
2
Schüsse insgesamt
8
10
Ecken
1
3
Begangene Fouls
18
11
Abseits
1
0
Einwürfe
18
22
Einwechselspieler
5
4
Behandlungen
0
0
Offensiv
Expected Goals
1,60
1,22
Schüsse aufs Tor
2
4
Schüsse neben das Tor
5
4
Konter
0
1
Torschüsse
8
10
Gefährliche Angriffe
27
52
Passen
Flanken gesamt
11
25
Pässe insgesamt
342
567
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
4
Kopfballduelle verloren
4
2
Abwehr
Abstöße
4
9
Freistöße
11
19
Geblockte Schüsse
1
2
Befreiungsschläge
7
9
Paraden
2
1
abgefangene Bälle
17
8
Disziplin
Gelbe Karten
4
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen