Deutschland 3 Liga
Unterhaching
UHG
- M. Seegert (43' ET)
END
1
1
Waldhof Mannheim
WMA
- T. Boyd (12')
HZ1-1END1-1
Unterhaching
UHG
Ereignisse
Waldhof Mannheim
WMA
B. Trares
90' + 4'T. Hoops
84' M. Thalhammer
80' 1:1
M. Seegert1:1
43' 0:1
T. BoydM. Thalhammer0:1
12' Deutschland 3 Liga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SandhausenSVS | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 | ||
2 | Arminia BielefeldABI | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 | ||
3 | Dynamo DresdenDOD | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 25 | ||
4 | SaarbrückenSAB | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | ||
5 | Energie CottbusCOT | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 24 | ||
6 | Erzgebirge AueAUE | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 23 | ||
7 | Wehen WiesbadenSVW | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 | ||
8 | IngolstadtFCI | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | +5 | 20 | ||
9 | Viktoria KölnFCK | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 | +3 | 20 | ||
10 | 1860 MünchenTSV | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 20 | ||
11 | BVB IIBVB | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | +2 | 18 | ||
12 | Alemannia AachenALA | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 18 | ||
13 | Waldhof MannheimWMA | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | ||
14 | SC VerlVEL | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | ||
15 | Hansa RostockHRO | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 16 | ||
16 | RW EssenESN | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 15 | ||
17 | VfB Stuttgart IIVFB | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | ||
18 | Hannover 96 IIHAN | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 | ||
19 | UnterhachingUHG | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 12 | ||
20 | OsnabrückOSN | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 10 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Unterhaching
UHG
Statistiken
Waldhof Mannheim
WMA
Übersicht
Ballbesitz
50 %
50 %
Ecken
1
3
Begangene Fouls
11
22
Abseits
5
2
Einwürfe
24
25
Offensiv
Schüsse aufs Tor
2
4
Schüsse neben das Tor
2
5
Abwehr
Freistöße
22
16
Paraden
3
1
Disziplin
Gelbe Karten
2
5
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen