Deutschland 3 Liga
Unterhaching
UHG
- M. Seegert (43' ET)
END
1
1
Waldhof Mannheim
WMA
- T. Boyd (12')
HZ1-1END1-1
Unterhaching
UHG
Ereignisse
Waldhof Mannheim
WMA
B. Trares
90' + 4'T. Hoops
84' M. Thalhammer
80' 1:1
M. Seegert1:1
43' 0:1
T. BoydM. Thalhammer0:1
12' Deutschland 3 Liga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie CottbusCOT | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | +12 | 23 | ||
2 | Arminia BielefeldABI | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | 23 | ||
3 | SandhausenSVS | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 | ||
4 | Dynamo DresdenDOD | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 22 | ||
5 | SaarbrückenSAB | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 22 | ||
6 | Wehen WiesbadenSVW | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 20 | +1 | 22 | ||
7 | Viktoria KölnFCK | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | +5 | 20 | ||
8 | Erzgebirge AueAUE | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 | ||
9 | Alemannia AachenALA | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 18 | ||
10 | BVB IIBVB | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 17 | ||
11 | Waldhof MannheimWMA | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | ||
12 | IngolstadtFCI | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | 27 | +1 | 17 | ||
13 | 1860 MünchenTSV | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 | ||
14 | Hansa RostockHRO | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 | 16 | ||
15 | RW EssenESN | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 15 | ||
16 | SC VerlVEL | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 | ||
17 | Hannover 96 IIHAN | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 12 | ||
18 | VfB Stuttgart IIVFB | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 | ||
19 | UnterhachingUHG | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 24 | -9 | 12 | ||
20 | OsnabrückOSN | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 10 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Unterhaching
UHG
Statistiken
Waldhof Mannheim
WMA
Übersicht
Ballbesitz
50 %
50 %
Ecken
1
3
Begangene Fouls
11
22
Abseits
5
2
Einwürfe
24
25
Offensiv
Schüsse aufs Tor
2
4
Schüsse neben das Tor
2
5
Abwehr
Freistöße
22
16
Paraden
3
1
Disziplin
Gelbe Karten
2
5
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen