Bundesliga
VfB Stuttgart
VFB
- J. Vagnoman (86')
- N. Woltemade (90')
END
2
3
Eintracht Frankfurt
EFR
- H. Ekitike (45')
- N. Brown (55')
- O. Marmoush (62')
HZ0-1END2-3
VfB Stuttgart
VFB
Ereignisse
Eintracht Frankfurt
EFR
2:3
N. WoltemadeA. Stiller2:3
90' 1:3
J. VagnomanChris Führich1:3
86' 0:3
O. Marmoush0:3
62' 0:2
N. Brown0:2
55' 0:1
H. EkitikeO. Marmoush0:1
45' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | +29 | 29 | ||
2 | Eintracht FrankfurtEFR | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 | 23 | ||
3 | Bayer LeverkusenB04 | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 19 | +9 | 23 | ||
4 | RB LeipzigRBL | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 21 | ||
5 | SC FreiburgSCF | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 | ||
6 | Borussia DortmundBVB | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 19 | ||
7 | VfL WolfsburgWOB | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 | 18 | ||
8 | VfB StuttgartVFB | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | +2 | 17 | ||
9 | GladbachBMG | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 | ||
10 | Mainz 05M05 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 16 | ||
11 | Union BerlinFCU | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 | ||
12 | Werder BremenSVW | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 | 16 | ||
13 | AugsburgFCA | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 15 | ||
14 | HoffenheimTSG | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | ||
15 | St. PauliFCP | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||
16 | FC HeidenheimHDH | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | ||
17 | Holstein KielHSK | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 31 | -18 | 5 | ||
18 | VfL BochumBOC | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
VfB Stuttgart
VFB
Statistiken
Eintracht Frankfurt
EFR
Übersicht
Ballbesitz
59 %
41 %
Tore
2
3
Assists
2
1
Schüsse insgesamt
22
9
Ecken
8
3
Begangene Fouls
10
14
Abseits
5
4
Einwürfe
14
13
Einwechselspieler
4
5
Behandlungen
0
4
Offensiv
Expected Goals
3,06
1,37
Schüsse aufs Tor
11
5
Schüsse neben das Tor
5
2
Konter
1
3
Torschüsse
22
9
Gefährliche Angriffe
49
32
Passen
Flanken gesamt
24
9
Pässe insgesamt
561
376
Abwehr
Abstöße
4
9
Freistöße
18
15
Geblockte Schüsse
6
2
Befreiungsschläge
2
10
Paraden
2
9
abgefangene Bälle
5
16
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen