Der dritte Abend im Campus Martius Park (Detroit) beginnt ein bisschen früher los: ab 18 Uhr werden am heutigen Samstag, dem 27. April, die letzten Picks des NFL-Drafts gemacht.
Wer sind die höchsten Picks des Jahres? Und wo läuft der restliche Draft im TV und Livestream? Dieser Artikel verrät es!
NFL Draft 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die letzte Runde im TV und Livestream?
Wie schon die ersten Runden könnt Ihr auch die letzte Draft-Nacht live und in Farbe sehen. Drei Anlaufstellen habt Ihr dafür, allesamt sind mit Kosten verbunden: RTL+, DAZN Unlimited und der NFL Gamepass. Los geht es dort jeweils unmittelbar vor Beginn des Drafts, also kurz vor 18 Uhr.
NFL Draft 2024: Alle Picks in der 1. Runde
Die besten Prospects des Jahres haben bereits eine neue Heimat gefunden. Das ist die Top-10 der NFL-Drafts 2024:
- Chicago Bears: Caleb Williams (Quarterback, USC)
- Washington Commanders: Jayden Daniels (Quarterback, Louisiana State)
- New England Patriots: Drake Maye (Quarterback, North Carolina)
- Arizona Cardinals: Marvin Harrison Jr. (Wide Receiver, Ohio State)
- Los Angeles Chargers: Joe Alt (Offensive Tackle, Notre Dame)
- New York Giants: Malik Nabers (Wide Receiver, Louisiana State)
- Tennessee Titans: JC Latham (Offensive Tackle, Alabama)
- Atlanta Falcons: Michael Penix Jr. (Quarterback, Washington)
- Chicago Bears: Rome Odunze (Wide Receiver, Washington)
- Minnesota Vikings: J.J. McCarthy (Quarterback, Michigan)
NFL Draft 2024, 4. Runde bis 7. Runde: Reihenfolge der Picks
Draft-Runde 4
Runde | Pick | Team | Anmerkungen |
4 | 100 | Carolina Panthers | |
4 | 101 | Washington Commanders | |
4 | 102 | New England Patriots | |
4 | 103 | Arizona Cardinals | |
4 | 104 | Los Angeles Chargers | |
4 | 105 | Tennessee Titans | |
4 | 106 | New York Giants | |
4 | 107 | Minnesota Vikings | |
4 | 108 | Atlanta Falcons | |
4 | 109 | Chicago Bears | |
4 | 110 | New York Jets | |
4 | 111 | Las Vegas Raiders | |
4 | 112 | New York Jets | Pick von den Broncos erhalten |
4 | 113 | Jacksonville Jaguars | |
4 | 114 | Cincinnati Bengals | |
4 | 115 | Jacksonville Jaguars | Pick von den Saints erhalten |
4 | 116 | Indianapolis Colts | |
4 | 117 | Seattle Seahawks | |
4 | 118 | Pittsburgh Steelers | |
4 | 119 | Pittsburgh Steelers | Pick von den Rams erhalten |
4 | 120 | Denver Broncos | Pick von den Dolphins erhalten |
4 | 121 | Chicago Bears | Pick von den Eagles erhalten |
4 | 122 | Houston Texans | Pick von den Browns erhalten |
4 | 123 | San Francisco 49ers | Pick von den Cowboys erhalten |
4 | 124 | Tampa Bay Buccaneers | |
4 | 125 | Green Bay Packers | |
4 | 126 | Houston Texans | |
4 | 127 | Buffalo Bills | |
4 | 128 | Minnesota Vikings | Pick von den Lions erhalten |
4 | 129 | Baltimore Ravens | |
4 | 130 | San Francisco 49ers | |
4 | 131 | Kansas City Chiefs | |
4* | 132 | San Francisco 49ers | Compensatory Pick |
4* | 133 | Buffalo Bills | Compensatory Pick |
4* | 134 | Baltimore Ravens | Compensatory Pick |
Draft-Runde 5
Runde | Pick | Team | Anmerkungen |
5 | 135 | Cleveland Browns | Pick von den Panthers erhalten |
5 | 136 | New England Patriots | |
5 | 137 | Arizona Cardinals | |
5 | 138 | Washington Commanders | |
5 | 139 | Los Angeles Chargers | |
5 | 140 | New York Giants | |
5 | 141 | Carolina Panthers | Pick von den Titans erhalten |
5 | 142 | Atlanta Falcons | |
5 | 143 | Chicago Bears | |
5 | 144 | Denver Broncos | Pick von den Jets erhalten |
5 | 145 | Tennessee Titans | Pick von den Vikings via Eagles erhalten |
5 | 146 | Denver Broncos | |
5 | 147 | Las Vegas Raiders | |
5 | 148 | Cincinnati Bengals | |
5 | 149 | New Orleans Saints | |
5 | 150 | Indianapolis Colts | |
5 | 151 | Seattle Seahawks | |
5 | 152 | Jacksonville Jaguars | |
5 | 153 | Los Angeles Rams | |
5 | 154 | Los Angeles Rams | Pick von den Steelers erhalten |
5 | 155 | Cleveland Browns | Pick von den Eagles via Cardinals erhalten |
5 | 156 | Minnesota Vikings | Pick von den Browns erhalten |
5 | 157 | Miami Dolphins | |
5 | 158 | Kansas City Chiefs | Pick von den Cowboys erhalten |
5 | 159 | Buffalo Bills | Pick von den Packers erhalten |
5 | 160 | Philadelphia Eagles | Pick von den Buccaneers erhalten |
5 | 161 | Arizona Cardinals | Pick von den Texans erhalten |
5 | 162 | Buffalo Bills | |
5 | 163 | Detroit Lions | |
5 | 164 | Baltimore Ravens | |
5 | 165 | Carolina Panthers | Pick von den 49ers erhalten |
5 | 166 | Minnesota Vikings | Pick von den Chiefs erhalten |
5* | 167 | New Orleans Saints | Compensatory Pick |
5* | 168 | Green Bay Packers | Compensatory Pick |
5* | 169 | New Orleans Saints | Compensatory Pick |
5* | 170 | Philadelphia Eagles | Compensatory Pick |
5* | 171 | Philadelphia Eagles | Compensatory Pick |
5* | 172 | Kansas City Chiefs | Compensatory Pick |
5* | 173 | Dallas Cowboys | Compensatory Pick |
5* | 174 | New Orleans Saints | Compensatory Pick |
5* | 175 | San Francisco 49ers | Compensatory Pick |
Draft-Runde 6
Runde | Pick | Team | Anmerkungen |
6 | 176 | Minnesota Vikings | Pick von den Panthers via Jaguars erhalten |
6 | 177 | Carolina Panthers | Pick von den Cardinals erhalten |
6 | 178 | Washington Commanders | |
6 | 179 | New England Patriots | |
6 | 180 | Los Angeles Chargers | |
6 | 181 | Tennessee Titans | Pick von den Titans via Eagles erhalten |
6 | 182 | New York Giants | |
6 | 183 | Miami Dolphins | Pick von den Bears erhalten |
6 | 184 | New York Jets | |
6 | 185 | Arizona Cardinals | Pick von den Vikings erhalten |
6 | 186 | Philadelphia Eagles | |
6 | 187 | Minnesota Vikings | Pick von den Raiders via Patriots erhalten |
6 | 188 | Buffalo Bills | Pick von den Broncos via Rams erhalten |
6 | 189 | New Orleans Saints | |
6 | 190 | Indianapolis Colts | |
6 | 191 | Seattle Seahawks | |
6 | 192 | Jacksonville Jaguars | |
6 | 193 | Cincinnati Bengals | |
6 | 194 | Pittsburgh Steelers | |
6 | 195 | Los Angeles Rams | |
6 | 196 | Atlanta Falcons | Pick von den Browns erhalten |
6 | 197 | Miami Dolphins | |
6 | 198 | New Orleans Saints | Pick von den Eagles erhalten |
6 | 199 | Buffalo Bills | Pick von den Cowboys via Texans erhalten |
6 | 200 | Tampa Bay Buccaneers | |
6 | 201 | Green Bay Packers | |
6 | 202 | Cleveland Browns | Pick von den Texans erhalten |
6 | 203 | Buffalo Bills | |
6 | 204 | Detroit Lions | |
6 | 205 | Cleveland Browns | Pick von den Ravens erhalten |
6 | 206 | Denver Broncos | Pick von den 49ers erhalten |
6 | 207 | Las Vegas Raiders | Pick von den Chiefs erhalten |
6* | 208 | Cincinnati Bengals | Compensatory Pick |
6* | 209 | Los Angeles Rams | Compensatory Pick |
6* | 210 | Philadelphia Eagles | Compensatory Pick |
6* | 211 | San Francisco 49ers | Compensatory Pick |
6* | 212 | Jacksonville Jaguars | Compensatory Pick |
6* | 213 | Los Angeles Rams | Compensatory Pick |
6* | 214 | Cincinnati Bengals | Compensatory Pick |
6* | 215 | San Francisco 49ers | Compensatory Pick |
6* | 216 | Dallas Cowboys | Compensatory Pick |
6* | 217 | Los Angeles Rams | Compensatory Pick |
6* | 218 | New York Jets | Compensatory Pick |
6* | 219 | Green Bay Packers | Compensatory Pick |
6* | 220 | Tampa Bay Buccaneers | Compensatory Pick |
Draft-Runde 7
Runde | Pick | Team | Anmerkungen |
7 | 221 | Tennessee Titans | Pick von den Panthers erhalten |
7 | 222 | Washington Commanders | |
7 | 223 | Las Vegas Raiders | Pick von den Patriots erhalten |
7 | 224 | Houston Texans | Pick von den Cardinals erhalten |
7 | 225 | Los Angeles Chargers | |
7 | 226 | Arizona Cardinals | Pick von den Giants erhalten |
7 | 227 | Las Vegas Raiders | |
7 | 228 | Baltimore Ravens | Pick von den Jets erhalten |
7 | 229 | Las Vegas Raiders | Pick von den Vikings erhalten |
7 | 230 | Minnesota Vikings | Pick von den Falcons via Browns und Cardinals erhalten |
7 | 231 | New England Patriots | Pick von den Bears erhalten |
7 | 232 | San Francisco 49ers | Pick von den Broncos erhalten |
7 | 233 | Dallas Cowboys | Pick von den Raiders erhalten |
7 | 234 | Indianapolis Colts | |
7 | 235 | Seattle Seahawks | |
7 | 236 | Jacksonville Jaguars | |
7 | 237 | Cincinnati Bengals | |
7 | 238 | Houston Texans | Pick von den Saints erhalten |
7 | 239 | New Orleans Saints | Pick von den Broncos via Rams erhalten |
7 | 240 | Pittsburgh Steelers | |
7 | 241 | Miami Dolphins | |
7 | 242 | Tennessee Titans | Pick von den Eagles erhalten |
7 | 243 | Arizona Cardinals | |
7 | 244 | Dallas Cowboys | |
7 | 245 | Green Bay Packers | |
7 | 246 | Tampa Bay Buccaneers | |
7 | 247 | Houston Texans | |
7 | 248 | Buffalo Bills | |
7 | 249 | Detroit Lions | |
7 | 250 | Baltimore Ravens | |
7 | 251 | San Francisco 49ers | |
7 | 252 | Houston Texans | |
7* | 253 | Los Angeles Chargers | Compensatory Pick |
7* | 254 | Los Angeles Rams | Compensatory Pick |
7* | 255 | Green Bay Packers | Compensatory Pick |
7* | 256 | New York Jets | Compensatory Pick |
7* | 257 | New York Jets | Compensatory Pick |
7* | 258 | Weitere Compensatory Picks folgen |