Deutschland 2 Bundesliga
Wähle Deinen Favoriten
Wird geladen …
Deutschland 2 Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ElversbergELV | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 18 | +12 | 28 | |||
2 | 1. FC KölnKÖL | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | +8 | 28 | |||
3 | PaderbornSCP | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | 22 | +6 | 28 | |||
4 | Fortuna DüsseldorfF95 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 26 | |||
5 | Hannover 96H96 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 17 | +5 | 26 | |||
6 | KaiserslauternFCK | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | 26 | |||
7 | Karlsruher SCKSC | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 30 | +2 | 26 | |||
8 | Hamburger SVHSV | 16 | 6 | 7 | 3 | 34 | 23 | +11 | 25 | |||
9 | MagdeburgFCM | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 22 | +3 | 25 | |||
10 | DarmstadtSVD | 16 | 6 | 6 | 4 | 35 | 27 | +8 | 24 | |||
11 | Hertha BSCBSC | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 21 | |||
12 | Greuther FürthGFT | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 20 | |||
13 | 1. FC NürnbergFCN | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 19 | |||
14 | Schalke 04S04 | 16 | 4 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 | 17 | |||
15 | Preußen MünsterPRM | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 15 | |||
16 | UlmUMF | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | 13 | |||
17 | BraunschweigEBS | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 | 13 | |||
18 | Jahn RegensburgSSV | 16 | 2 | 2 | 12 | 7 | 38 | -31 | 8 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg
1. FC Nürnberg
FCN
Form
Braunschweig
EBS
Tor erzielt (kassiert)6/10
Spiele über 2.5 Tore4/5
Beide Teams haben getroffen4/5
Tor erzielt (kassiert)3/12
Spiele über 2.5 Tore3/5
Beide Teams haben getroffen2/5
1. FC Nürnberg
FCN
Kopf an Kopf (letzte 5 Spiele)
Braunschweig
EBS
2Gewinnt
2Auslosungen
1Gewinnen
Tore
8
7