Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

27 %841 Stimmen
38 %1189 Stimmen
36 %1124 Stimmen

Athletic Bilbao
ATH
Ereignisse

FC Sevilla
SEV
0:1
L. Ocampos0:1
90' + 2'R. Garcia
90' + 2'Yeray Álvarez
90' L. Ocampos
81' O. Sancet
72' La Liga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | +32 | 60 | ||||
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46 | 57 | ||||
3 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | +26 | 56 | ||||
4 | ![]() | 28 | 13 | 11 | 4 | 45 | 24 | +21 | 50 | ||||
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | +11 | 44 | ||||
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 | ||||
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | ||||
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | ||||
9 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 36 | -4 | 37 | ||||
10 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 | ||||
11 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | ||||
12 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 34 | ||||
13 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | +1 | 33 | ||||
14 | ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | 33 | ||||
15 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | ||||
16 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | ||||
17 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | ||||
18 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | ||||
19 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | ||||
20 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen