Werbung
Werbung
Bundesliga
Bayer Leverkusen
B04
- M. Diaby (17')
- J. Frimpong (76')
END
2
2
VfL Wolfsburg
WOB
- R. Andrich (28' ET)
- M. Arnold (54' ELF)
HZ1-1END2-2
Wähle Deinen Favoriten
B04
Unentsch.
WOB
41 %900 Stimmen
40 %859 Stimmen
19 %412 Stimmen
Bayer Leverkusen
B04
Ereignisse
VfL Wolfsburg
WOB
2:2
J. FrimpongD. Sinkgraven2:2
76' 1:2
M. Arnold1:2
54' 1:1
R. Andrich1:1
28' 1:0
M. DiabyA. Hlozek1:0
17' M. Diaby
10' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | +46 | 54 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 | +22 | 46 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 27 | +18 | 38 | |||
4 | VfB StuttgartVFB | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 30 | +8 | 35 | |||
5 | RB LeipzigRBL | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | +5 | 33 | |||
6 | SC FreiburgSCF | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 33 | |||
7 | Mainz 05M05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | +9 | 32 | |||
8 | VfL WolfsburgWOB | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | +8 | 30 | |||
9 | GladbachBMG | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | Werder BremenSVW | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 30 | |||
11 | Borussia DortmundBVB | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 35 | +1 | 29 | |||
12 | AugsburgFCA | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 | -11 | 27 | |||
13 | Union BerlinFCU | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | 24 | |||
14 | St. PauliFCP | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 | |||
15 | HoffenheimTSG | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 41 | -15 | 18 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 14 | |||
17 | Holstein KielHSK | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 | |||
18 | VfL BochumBOC | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen