Bundesliga
HZ1-0END2-1
Bayer Leverkusen
B04
Ereignisse
SC Freiburg
SCF
Lucas Höler
90' + 4'C. Streich
90' + 3'2:1
M. GuldeV. Grifo2:1
70' 2:0
J. HofmannF. Wirtz2:0
60' 1:0
F. WirtzJ. Frimpong1:0
36' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 33 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 20 | +12 | 29 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 20 | +14 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 27 | |||
5 | SC FreiburgSCF | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 24 | |||
6 | VfB StuttgartVFB | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 24 | +5 | 23 | |||
7 | Mainz 05M05 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 22 | |||
8 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
9 | Werder BremenSVW | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 22 | |||
10 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
11 | GladbachBMG | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 16 | |||
14 | HoffenheimTSG | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 14 | |||
15 | St. PauliFCP | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 11 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 | 5 | |||
18 | VfL BochumBOC | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Bayer Leverkusen
B04
Statistiken
SC Freiburg
SCF
Offensiv
Expected Goals
1,27
0,95
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
5
Kopfballduelle verloren
5
2
Abwehr
Befreiungsschläge
3
10
abgefangene Bälle
11
12
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen