Werbung
Werbung
Bundesliga

Bayer Leverkusen
B04
- A. Adli (61')
- R. Andrich (90'+6')
END
2
2

VfB Stuttgart
VFB
- Chris Führich (47')
- D. Undav (57')
HZ0-0END2-2
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

47 %504 Stimmen
41 %433 Stimmen
12 %129 Stimmen

Bayer Leverkusen
B04
Ereignisse

VfB Stuttgart
VFB
2:2
R. AndrichPiero Hincapié2:2
90' + 6'Piero Hincapié
84' 1:2
A. AdliA. Grimaldo1:2
61' 0:2
D. Undav0:2
57' 0:1
Chris Führich0:1
47' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 24 | +51 | 62 | ||||
2 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 | 30 | +25 | 53 | ||||
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | +16 | 45 | ||||
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 39 | +13 | 45 | ||||
5 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 33 | +8 | 42 | ||||
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 | ||||
7 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 40 | +3 | 40 | ||||
8 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 | +9 | 38 | ||||
9 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 | 38 | ||||
10 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 39 | +5 | 37 | ||||
11 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 41 | +4 | 35 | ||||
12 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 53 | -13 | 33 | ||||
13 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 27 | ||||
14 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 26 | ||||
15 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 | -10 | 25 | ||||
16 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 50 | -24 | 20 | ||||
17 | ![]() | 25 | 4 | 5 | 16 | 37 | 61 | -24 | 17 | ||||
18 | ![]() | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 51 | -23 | 16 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Bayer Leverkusen
B04
Statistiken

VfB Stuttgart
VFB
Übersicht
Ballbesitz
49 %
51 %
Expected Goals
1,82
2,15
Schüsse insgesamt
14
11
Schüsse aufs Tor
6
4
Ecken
5
2
Begangene Fouls
10
19
Abseits
1
2
Einwürfe
17
13
Offensiv
Schüsse insgesamt
14
11
Schüsse aufs Tor
6
4
Schüsse neben das Tor
7
5
Geblockte Schüsse
1
2
Konter
1
1
Passen
Flanken gesamt
13
5
Pässe insgesamt
485
513
Abwehr
Abstöße
6
8
Paraden
2
4
Freistöße
21
11
Abwehrfehler
1
1
Befreiungsschläge
3
4
abgefangene Bälle
4
12
Disziplin
Gelbe Karten
4
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen