Bundesliga
Bayern München
FCB
- D. Upamecano (18')
- J. Musiala (56', 90'+1')
- L. Goretzka (84')
END
4
2
FC Heidenheim
HDH
- M. Honsak (50')
- N. Dorsch (85')
HZ1-0END4-2
Bayern München
FCB
Ereignisse
FC Heidenheim
HDH
4:2
J. MusialaRaphaël Guerreiro4:2
90' + 1'3:2
N. DorschL. Scienza3:2
85' 3:1
L. GoretzkaLeroy Sané3:1
84' 2:1
J. MusialaM. Olise2:1
56' 1:1
M. Honsak1:1
50' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 33 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 20 | +12 | 29 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 20 | +14 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 27 | |||
5 | SC FreiburgSCF | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 24 | |||
6 | VfB StuttgartVFB | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 24 | +5 | 23 | |||
7 | Mainz 05M05 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 22 | |||
8 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
9 | Werder BremenSVW | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 22 | |||
10 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
11 | GladbachBMG | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 16 | |||
14 | HoffenheimTSG | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 14 | |||
15 | St. PauliFCP | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 11 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 | 5 | |||
18 | VfL BochumBOC | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Bayern München
FCB
Statistiken
FC Heidenheim
HDH
Übersicht
Ballbesitz
76 %
24 %
Tore
4
2
Assists
4
1
Schüsse insgesamt
20
2
Ecken
8
0
Begangene Fouls
4
5
Abseits
1
0
Einwürfe
20
17
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
1
0
Offensiv
Expected Goals
2,49
0,82
Schüsse aufs Tor
10
2
Schüsse neben das Tor
8
0
Konter
1
1
Torschüsse
20
2
Gefährliche Angriffe
89
10
Passen
Flanken gesamt
20
0
Pässe insgesamt
995
214
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
1
Kopfballduelle verloren
1
3
Abwehr
Abstöße
1
12
Freistöße
5
5
Geblockte Schüsse
2
0
Befreiungsschläge
1
3
Paraden
0
6
Disziplin
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen