Werbung
Werbung
Borussia Dortmund
BVB
Ereignisse
Hoffenheim
TSG
K. Adeyemi
90' + 5'D. Geiger
90' + 4'1:1
J. LarsenH. Tabakovic1:1
90' + 1'J. Gittens
76' 1:0
G. Reyna1:0
46' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 | |||
5 | Mainz 05M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 | |||
6 | Werder BremenSVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 | 25 | |||
7 | GladbachBMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | |||
8 | SC FreiburgSCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 | |||
9 | VfB StuttgartVFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
11 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 32 | -14 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 | |||
18 | VfL BochumBOC | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 35 | -23 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Borussia Dortmund
BVB
Statistiken
Hoffenheim
TSG
Übersicht
Ballbesitz
55 %
45 %
Tore
1
1
Assists
0
1
Schüsse insgesamt
6
11
Ecken
3
9
Begangene Fouls
9
10
Abseits
1
4
Einwürfe
20
17
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
1
1
Offensiv
Expected Goals
0,53
0,94
Schüsse aufs Tor
2
1
Schüsse neben das Tor
3
8
Konter
2
1
Torschüsse
6
11
Gefährliche Angriffe
32
55
Passen
Flanken gesamt
14
29
Pässe insgesamt
445
367
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
3
Kopfballduelle verloren
3
1
Abwehr
Abstöße
12
6
Freistöße
14
10
Geblockte Schüsse
1
2
Befreiungsschläge
8
1
Paraden
0
1
abgefangene Bälle
21
13
Disziplin
Gelbe Karten
5
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen