Premier League
HZ0-1END1-2
Bournemouth
BOU
Ereignisse
Brighton
BHA
L. Cook
90' + 6'1:2
D. BrooksEnes Ünal1:2
90' + 3'C. Baleba
59' 0:2
K. MitomaJ. Pedro0:2
49' 0:1
J. Pedro0:1
4' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 | |||
2 | FC ChelseaCHE | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 | |||
3 | FC ArsenalARS | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 28 | |||
5 | Manchester CityMCI | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | +5 | 27 | |||
6 | BournemouthBOU | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | |||
7 | Aston VillaAVL | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 25 | |||
8 | FulhamFUL | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 | |||
9 | BrightonBHA | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 25 | +1 | 24 | |||
10 | TottenhamTOT | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 | |||
11 | BrentfordBRE | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 30 | +2 | 23 | |||
12 | Newcastle UnitedNEW | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | |||
14 | West HamWHU | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 19 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | |||
16 | EvertonEVE | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |||
17 | LeicesterLEI | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | |||
18 | IpswichIPS | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | |||
19 | WolverhamptonWOL | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Bournemouth
BOU
Statistiken
Brighton
BHA
Übersicht
Ballbesitz
55 %
45 %
Tore
1
2
Assists
1
1
Schüsse insgesamt
18
6
Ecken
7
0
Begangene Fouls
12
10
Abseits
5
1
Einwürfe
15
17
Einwechselspieler
5
4
Behandlungen
0
2
Offensiv
Expected Goals
1,73
1,21
Schüsse aufs Tor
5
4
Schüsse neben das Tor
11
1
Schlüsselpässe
1
1
Konter
0
2
Torschüsse
18
6
Gefährliche Angriffe
69
15
Passen
Flanken gesamt
28
1
Pässe insgesamt
471
403
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
6
Kopfballduelle verloren
6
2
Abwehr
Abstöße
5
18
Paraden
2
4
Freistöße
11
17
Geblockte Schüsse
2
1
Befreiungsschläge
1
9
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
1
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen