Werbung
Werbung
Champions League

Club Brügge
CLB
- M. De Cuyper (12')
END
1
3

Aston Villa
AVL
- L. Bailey (3')
- B. Mechele (82' ET)
- M. Asensio (88' ELF)
HZ1-1END1-3
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

21 %694 Stimmen
37 %1221 Stimmen
41 %1350 Stimmen

Club Brügge
CLB
Ereignisse

Aston Villa
AVL
1:3
M. Asensio1:3
88' 1:2
B. Mechele1:2
82' U. Emery
70' 1:1
M. De CuyperC. Tzolis1:1
12' 0:1
L. BaileyT. Mings0:1
3' Champions League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 21 | |||
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 19 | |||
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 | |||
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 | 19 | |||
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | |||
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 | |||
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |||
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | |||
9 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | |||
10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | |||
11 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 | |||
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 | |||
13 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 | |||
14 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 | |||
15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 | |||
16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | |||
17 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |||
18 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |||
19 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | |||
20 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | |||
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |||
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 | |||
23 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | |||
24 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | |||
25 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | |||
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | |||
27 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | |||
28 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |||
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | |||
30 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | |||
31 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | |||
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | |||
33 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | |||
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | |||
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | |||
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Qualifikation für das Achtelfinale
Qualifikation für das Sechzehntelfinale

Club Brügge
CLB
Statistiken

Aston Villa
AVL
Übersicht
Ballbesitz
48 %
52 %
Expected Goals
0,89
1,48
Schüsse insgesamt
9
7
Schüsse aufs Tor
3
4
Ecken
3
1
Begangene Fouls
8
10
Abseits
1
0
Einwürfe
13
13
Offensiv
Schüsse insgesamt
9
7
Schüsse aufs Tor
3
4
Schüsse neben das Tor
5
3
Geblockte Schüsse
1
0
Schlüsselpässe
1
1
Konter
0
0
Passen
Flanken gesamt
16
9
Pässe insgesamt
530
413
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
1
Kopfballduelle verloren
1
1
Abwehr
Abstöße
3
8
Paraden
2
2
Freistöße
10
9
Befreiungsschläge
5
6
abgefangene Bälle
6
14
Disziplin
Gelbe Karten
0
1
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen