Werbung
Werbung
Premier League
HZ0-0END1-2
Crystal Palace
CRY
Ereignisse
Brentford
BRE
1:2
R. EsseD. Munoz1:2
85' 0:2
K. SchadeM. Damsgaard0:2
80' K. Lewis-Potter
73' 0:1
B. Mbeumo0:1
66' D. Henderson
66' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | +33 | 53 | |||
2 | FC ArsenalARS | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | +23 | 47 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | +6 | 44 | |||
4 | Manchester CityMCI | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | +17 | 41 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | +14 | 41 | |||
6 | FC ChelseaCHE | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 40 | |||
7 | BournemouthBOU | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | +15 | 40 | |||
8 | Aston VillaAVL | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 37 | |||
9 | BrightonBHA | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | +4 | 34 | |||
10 | FulhamFUL | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | +3 | 33 | |||
11 | BrentfordBRE | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | 31 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 | |||
13 | Crystal PalaceCRY | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 | |||
14 | West HamWHU | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 | |||
15 | TottenhamTOT | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | +9 | 24 | |||
16 | EvertonEVE | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 26 | -7 | 23 | |||
17 | LeicesterLEI | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 17 | |||
18 | WolverhamptonWOL | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 16 | |||
19 | IpswichIPS | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 | 16 | |||
20 | SouthamptonSOU | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Crystal Palace
CRY
Statistiken
Brentford
BRE
Übersicht
Ballbesitz
47 %
53 %
Schüsse insgesamt
16
14
Ecken
4
7
Begangene Fouls
8
11
Abseits
1
0
Einwürfe
13
21
Offensiv
Expected Goals
1,44
1,83
Schüsse aufs Tor
5
6
Schüsse neben das Tor
7
7
Konter
1
3
Passen
Flanken gesamt
16
19
Pässe insgesamt
313
351
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
5
5
Kopfballduelle verloren
5
5
Abwehr
Abstöße
9
9
Freistöße
11
9
Geblockte Schüsse
4
1
Befreiungsschläge
29
26
Paraden
4
4
abgefangene Bälle
12
13
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen