Werbung
Werbung
Premier League
Crystal Palace
CRY
- I. Sarr (11')
END
1
5
FC Arsenal
ARS
- G. Jesus (6', 14')
- K. Havertz (38')
- G. Martinelli (60')
- D. Rice (84')
HZ1-3END1-5
Crystal Palace
CRY
Ereignisse
FC Arsenal
ARS
1:5
D. RiceR. Calafiori1:5
84' 1:4
G. MartinelliD. Rice1:4
60' 1:3
K. Havertz1:3
38' 1:2
G. JesusT. Partey1:2
14' 1:1
I. SarrT. Mitchell1:1
11' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 13 | +18 | 37 | |||
2 | FC ChelseaCHE | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | +18 | 35 | |||
3 | FC ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 | |||
5 | BournemouthBOU | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 | |||
6 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||
7 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | |||
9 | FulhamFUL | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | +2 | 25 | |||
10 | BrightonBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
11 | TottenhamTOT | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 19 | +17 | 24 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | |||
14 | West HamWHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |||
15 | EvertonEVE | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | |||
17 | LeicesterLEI | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | |||
18 | WolverhamptonWOL | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 | |||
19 | IpswichIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Crystal Palace
CRY
Statistiken
FC Arsenal
ARS
Übersicht
Ballbesitz
41 %
59 %
Tore
1
5
Assists
1
4
Schüsse insgesamt
15
13
Ecken
3
3
Begangene Fouls
9
8
Abseits
1
0
Einwürfe
14
21
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
0
3
Offensiv
Expected Goals
1,68
2,86
Schüsse aufs Tor
6
6
Schüsse neben das Tor
6
2
Schlüsselpässe
1
1
Konter
0
3
Torschüsse
15
13
Gefährliche Angriffe
32
51
Passen
Flanken gesamt
17
15
Pässe insgesamt
386
542
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
3
Kopfballduelle verloren
3
3
Abwehr
Abstöße
3
5
Paraden
1
5
Freistöße
8
10
Abwehrfehler
1
3
Geblockte Schüsse
3
5
Befreiungsschläge
11
9
abgefangene Bälle
6
10
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen