Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

40 %1739 Stimmen
29 %1256 Stimmen
31 %1328 Stimmen

FC Arsenal
ARS
Ereignisse

FC Chelsea
CHE
Martin Ödegaard
65' W. Fofana
59' T. Partey
58' Gabriel
54' 1:0
M. MerinoMartin Ödegaard1:0
20' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 | ||||
2 | ![]() | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | +29 | 58 | ||||
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 54 | ||||
4 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 | 49 | ||||
5 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 48 | ||||
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 | ||||
7 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | 47 | ||||
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | +5 | 45 | ||||
9 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | ||||
10 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 44 | ||||
11 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 41 | ||||
12 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 | ||||
13 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 | ||||
14 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | +12 | 34 | ||||
15 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | ||||
16 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | ||||
17 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | ||||
18 | ![]() | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | ||||
19 | ![]() | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 | ||||
20 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

FC Arsenal
ARS
Statistiken

FC Chelsea
CHE
Übersicht
Ballbesitz
41 %
59 %
Expected Goals
0,92
0,30
Schüsse insgesamt
13
8
Schüsse aufs Tor
4
2
Ecken
5
4
Begangene Fouls
10
13
Abseits
2
1
Einwürfe
20
12
Offensiv
Schüsse insgesamt
13
8
Schüsse aufs Tor
4
2
Schüsse neben das Tor
7
3
Geblockte Schüsse
2
3
Konter
0
0
Passen
Flanken gesamt
16
10
Pässe insgesamt
346
508
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
4
3
Kopfballduelle verloren
3
4
Abwehr
Abstöße
4
8
Paraden
2
3
Freistöße
14
12
Befreiungsschläge
8
8
abgefangene Bälle
8
10
Disziplin
Gelbe Karten
3
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen