FC Arsenal
ARS
Ereignisse
AS Monaco
ASM
3:0
K. HavertzB. Saka3:0
88' 2:0
B. SakaK. Havertz2:0
78' Vanderson
63' M. Merino
60' 1:0
B. SakaG. Jesus1:0
34' Champions League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 18 | |||
2 | FC BarcelonaBAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 15 | |||
3 | FC ArsenalARS | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | |||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | |||
5 | Aston VillaAVL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | |||
6 | Inter MailandINT | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 13 | |||
7 | BrestB29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |||
8 | LilleLIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | |||
9 | Borussia DortmundBVB | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 12 | |||
10 | Bayern MünchenFCB | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 | 12 | |||
11 | Atletico MadridATM | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 | |||
12 | AC MailandMIL | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | |||
13 | Atalanta BergamoATA | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 11 | |||
14 | Juventus FCJUV | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |||
15 | BenficaBEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | |||
16 | AS MonacoASM | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | |||
17 | Sporting CPSCP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | |||
18 | Fey. RotterdamFEY | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |||
19 | Club BrüggeCLB | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | |||
20 | Real MadridRMA | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 | |||
21 | Celtic GlasgowCEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | |||
22 | Manchester CityMCI | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | |||
23 | PSV EindhovenPSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | |||
24 | Dinamo ZagrebDZG | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 | |||
25 | Paris Saint-GermainPSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||
26 | VfB StuttgartVFB | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |||
27 | Schachtar DonezkSHK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | |||
28 | Sp. PragSPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 | |||
29 | Sturm GrazSGR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | |||
30 | GironaGIR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | |||
31 | Roter Stern BelgradZVE | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 | |||
32 | RB SalzburgSAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 | |||
33 | BolognaBOL | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 | |||
34 | RB LeipzigRBL | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 | |||
35 | Slovan BratislavaSLB | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 | |||
36 | BSC Young BoysYB | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Qualifikation für das Achtelfinale
Qualifikation für das Sechzehntelfinale
FC Arsenal
ARS
Statistiken
AS Monaco
ASM
Übersicht
Ballbesitz
60 %
40 %
Tore
3
0
Assists
3
0
Schüsse insgesamt
16
7
Ecken
3
1
Begangene Fouls
12
7
Abseits
2
3
Einwürfe
11
20
Einwechselspieler
5
4
Behandlungen
0
0
Offensiv
Expected Goals
2,28
0,38
Schüsse aufs Tor
8
2
Schüsse neben das Tor
7
5
Konter
1
0
Torschüsse
16
7
Gefährliche Angriffe
54
31
Passen
Flanken gesamt
10
7
Pässe insgesamt
532
439
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
6
3
Kopfballduelle verloren
3
6
Abwehr
Abstöße
7
11
Freistöße
10
14
Geblockte Schüsse
1
0
Befreiungsschläge
1
4
Paraden
2
5
abgefangene Bälle
6
7
Disziplin
Gelbe Karten
2
1
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen