Werbung
Werbung
Premier League
HZ1-1END2-2
FC Arsenal
ARS
Ereignisse
Tottenham
TOT
C. Romero
75' 2:2
H. SonJ. Maddison2:2
55' 2:1
B. Saka2:1
54' 1:1
H. SonJ. Maddison1:1
42' 1:0
C. Romero1:0
26' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
3 | FC ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
4 | FC ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 22 | +12 | 36 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
8 | Aston VillaAVL | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 32 | -2 | 33 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West HamWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | TottenhamTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 28 | -7 | 22 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 25 | -10 | 18 | |||
17 | WolverhamptonWOL | 21 | 4 | 5 | 12 | 31 | 45 | -14 | 17 | |||
18 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 44 | -21 | 15 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
FC Arsenal
ARS
Statistiken
Tottenham
TOT
Offensiv
Expected Goals
1,95
1,42
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
2
Kopfballduelle verloren
2
3
Abwehr
Befreiungsschläge
7
9
abgefangene Bälle
12
13
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen