Werbung
Werbung
La Liga
HZ1-0END1-2
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

47 %1534 Stimmen
33 %1098 Stimmen
20 %647 Stimmen

FC Barcelona
BAR
Ereignisse

Atletico Madrid
ATM
José Giménez
90' + 7'1:2
Alexander SörlothN. Molina1:2
90' + 6'R. Le Normand
77' 1:1
R. De Paul1:1
60' 1:0
PedriGavi1:0
30' La Liga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46 | 57 | ||||
2 | ![]() | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 | 26 | +31 | 57 | ||||
3 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | +26 | 56 | ||||
4 | ![]() | 27 | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | +21 | 49 | ||||
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 44 | ||||
6 | ![]() | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | +2 | 41 | ||||
7 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 37 | ||||
8 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 | ||||
9 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 40 | 41 | -1 | 36 | ||||
10 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 36 | ||||
11 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 34 | ||||
12 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | +1 | 33 | ||||
13 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 | ||||
14 | ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | 33 | ||||
15 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 28 | ||||
16 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | ||||
17 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 | 27 | ||||
18 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 27 | ||||
19 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | ||||
20 | ![]() | 27 | 4 | 4 | 19 | 18 | 62 | -44 | 16 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

FC Barcelona
BAR
Statistiken

Atletico Madrid
ATM
Übersicht
Ballbesitz
63 %
37 %
Expected Goals
2,46
0,50
Schüsse insgesamt
19
5
Schüsse aufs Tor
7
4
Ecken
11
3
Begangene Fouls
11
8
Abseits
2
4
Einwürfe
15
16
Offensiv
Schüsse insgesamt
19
5
Schüsse aufs Tor
7
4
Schüsse neben das Tor
5
1
Geblockte Schüsse
7
0
Schlüsselpässe
1
1
Konter
0
2
Passen
Flanken gesamt
24
7
Pässe insgesamt
655
400
Abwehr
Abstöße
0
12
Paraden
2
6
Freistöße
12
13
Befreiungsschläge
2
4
abgefangene Bälle
6
18
Disziplin
Gelbe Karten
0
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen