Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

35 %1734 Stimmen
32 %1568 Stimmen
33 %1646 Stimmen

FC Chelsea
CHE
Ereignisse

FC Arsenal
ARS
M. Cucurella
80' 1:1
P. NetoEnzo Fernández1:1
70' 0:1
G. MartinelliMartin Ödegaard0:1
60' K. Havertz
56' N. Madueke
45' + 1'Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 | ||||
2 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | +28 | 55 | ||||
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 54 | ||||
4 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | +17 | 49 | ||||
5 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 48 | ||||
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 | ||||
7 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | 47 | ||||
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | ||||
9 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 44 | ||||
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | ||||
11 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 41 | ||||
12 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 | ||||
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | +14 | 34 | ||||
14 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | ||||
15 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | ||||
16 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | ||||
17 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | ||||
18 | ![]() | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | ||||
19 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | ||||
20 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

FC Chelsea
CHE
Statistiken

FC Arsenal
ARS
Übersicht
Ballbesitz
50 %
50 %
Expected Goals
0,97
0,82
Schüsse insgesamt
17
12
Schüsse aufs Tor
3
3
Ecken
4
3
Begangene Fouls
12
12
Abseits
1
8
Einwürfe
9
17
Offensiv
Schüsse insgesamt
17
12
Schüsse aufs Tor
3
3
Schüsse neben das Tor
6
3
Geblockte Schüsse
8
6
Konter
2
0
Passen
Flanken gesamt
18
15
Pässe insgesamt
415
428
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
3
Kopfballduelle verloren
3
3
Abwehr
Abstöße
8
6
Paraden
2
2
Freistöße
20
13
Abwehrfehler
1
1
Befreiungsschläge
11
15
abgefangene Bälle
11
14
Disziplin
Gelbe Karten
4
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen