Bundesliga
FC Heidenheim
HDH
- P. Wanner (41')
END
1
3
VfB Stuttgart
VFB
- M. Mittelstaedt (20')
- E. Millot (45'+2')
- N. Woltemade (85' ELF)
HZ1-2END1-3
FC Heidenheim
HDH
Ereignisse
VfB Stuttgart
VFB
A. Rouault
90' 1:3
N. Woltemade1:3
85' 1:2
E. MillotJ. Vagnoman1:2
45' + 2'1:1
P. WannerJan Schöppner1:1
41' 0:1
M. MittelstaedtN. Woltemade0:1
20' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 33 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 20 | +12 | 29 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 20 | +14 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 27 | |||
5 | SC FreiburgSCF | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 24 | |||
6 | VfB StuttgartVFB | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 24 | +5 | 23 | |||
7 | Mainz 05M05 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 22 | |||
8 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
9 | Werder BremenSVW | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 22 | |||
10 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
11 | GladbachBMG | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 16 | |||
14 | HoffenheimTSG | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 14 | |||
15 | St. PauliFCP | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 11 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 | 5 | |||
18 | VfL BochumBOC | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
FC Heidenheim
HDH
Statistiken
VfB Stuttgart
VFB
Übersicht
Ballbesitz
33 %
67 %
Tore
1
3
Assists
1
2
Schüsse insgesamt
10
19
Ecken
9
6
Begangene Fouls
25
13
Abseits
2
0
Einwürfe
15
18
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
0
1
Offensiv
Expected Goals
0,81
2,30
Schüsse aufs Tor
2
7
Schüsse neben das Tor
3
4
Konter
1
1
Torschüsse
10
19
Gefährliche Angriffe
46
56
Passen
Flanken gesamt
11
15
Pässe insgesamt
278
578
Abwehr
Abstöße
6
8
Freistöße
13
27
Geblockte Schüsse
5
8
Befreiungsschläge
8
7
Paraden
4
1
abgefangene Bälle
11
9
Disziplin
Gelbe Karten
4
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen