Werbung
Werbung
Premier League
FC Liverpool
LIV
- C. Gakpo (59')
- M. Salah (70' ELF)
END
2
2
Manchester United
MUN
- L. Martinez (52')
- A. Diallo (80')
HZ0-0END2-2
FC Liverpool
LIV
Ereignisse
Manchester United
MUN
T. Alexander-Arnold
83' 2:2
A. Diallo2:2
80' 2:1
M. Salah2:1
70' 1:1
C. GakpoA. Mac Allister1:1
59' 0:1
L. MartinezB. Fernandes0:1
52' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 | |||
2 | FC ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 40 | |||
4 | FC ChelseaCHE | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 | |||
7 | BournemouthBOU | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 30 | |||
10 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
11 | BrentfordBRE | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | +3 | 27 | |||
12 | TottenhamTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
14 | West HamWHU | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | WolverhamptonWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
FC Liverpool
LIV
Statistiken
Manchester United
MUN
Übersicht
Ballbesitz
52 %
48 %
Tore
2
2
Assists
1
1
Schüsse insgesamt
19
13
Ecken
6
9
Begangene Fouls
10
13
Abseits
0
4
Einwürfe
19
16
Einwechselspieler
4
3
Behandlungen
0
6
Offensiv
Expected Goals
2,73
1,53
Schüsse aufs Tor
6
4
Schüsse neben das Tor
8
2
Konter
4
1
Torschüsse
19
13
Gefährliche Angriffe
52
46
Passen
Flanken gesamt
23
22
Pässe insgesamt
424
379
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
4
2
Kopfballduelle verloren
2
4
Abwehr
Abstöße
3
13
Freistöße
17
10
Abwehrfehler
2
1
Geblockte Schüsse
5
7
Befreiungsschläge
16
16
Paraden
2
4
abgefangene Bälle
16
17
Disziplin
Gelbe Karten
2
4
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen