Werbung
Werbung
Premier League
HZ1-0END2-2
Fulham
FUL
Ereignisse
Bournemouth
BOU
2:2
D. Ouattara2:2
89' J. Andersen
83' 2:1
H. WilsonA. Robinson2:1
72' 1:1
EvanilsonJ. Hill1:1
51' 1:0
Raul JiménezA. Pereira1:0
40' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 | |||
2 | FC ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 40 | |||
4 | FC ChelseaCHE | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 | |||
7 | BournemouthBOU | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 30 | |||
10 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
11 | BrentfordBRE | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | +3 | 27 | |||
12 | TottenhamTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
14 | West HamWHU | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | WolverhamptonWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Fulham
FUL
Statistiken
Bournemouth
BOU
Übersicht
Ballbesitz
52 %
48 %
Schüsse insgesamt
9
13
Ecken
1
7
Begangene Fouls
7
16
Abseits
0
0
Einwürfe
18
24
Offensiv
Expected Goals
0,94
1,21
Schüsse aufs Tor
6
9
Schüsse neben das Tor
1
4
Konter
0
3
Passen
Flanken gesamt
12
16
Pässe insgesamt
479
437
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
2
Kopfballduelle verloren
2
1
Abwehr
Abstöße
5
6
Freistöße
16
7
Geblockte Schüsse
2
0
Befreiungsschläge
4
5
Paraden
7
4
abgefangene Bälle
11
7
Disziplin
Gelbe Karten
1
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen