Premier League
HZ1-0END3-1

Fulham
FUL
Ereignisse

Brighton
BHA
A. Pereira
90' + 3'3:1
A. IwobiA. Robinson3:1
87' 2:1
M. O'Riley2:1
79' 1:1
C. BalebaJ. Pedro1:1
56' 1:0
A. Iwobi1:0
4' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 | |||
2 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 | |||
3 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 | |||
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 28 | |||
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | +5 | 27 | |||
6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | |||
7 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 25 | |||
8 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 | |||
9 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 25 | +1 | 24 | |||
10 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 | |||
11 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 30 | +2 | 23 | |||
12 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 23 | |||
13 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | |||
14 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 19 | |||
15 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | |||
16 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |||
17 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | |||
18 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | |||
19 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | |||
20 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Fulham
FUL
Statistiken

Brighton
BHA
Übersicht
Ballbesitz
44 %
56 %
Tore
3
1
Assists
1
1
Schüsse insgesamt
8
13
Ecken
5
6
Begangene Fouls
7
8
Abseits
0
1
Einwürfe
13
18
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
4
0
Offensiv
Expected Goals
0,80
1,36
Schüsse aufs Tor
2
3
Schüsse neben das Tor
3
5
Konter
0
0
Torschüsse
8
13
Gefährliche Angriffe
42
50
Passen
Flanken gesamt
13
16
Pässe insgesamt
380
490
Abwehr
Abstöße
11
3
Freistöße
9
7
Geblockte Schüsse
3
5
Befreiungsschläge
7
6
Paraden
2
0
abgefangene Bälle
10
7
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen