Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

25 %150 Stimmen
54 %325 Stimmen
21 %127 Stimmen

Getafe
GET
Ereignisse

Osasuna Pamplona
OSA
A. Catena
87' J. Moncayola
75' 1:1
A. BudimirB. Zaragoza1:1
60' E. Boyomo
53' 1:0
B. YildirimA. Sola1:0
21' La Liga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | +32 | 60 | ||||
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46 | 57 | ||||
3 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | +26 | 56 | ||||
4 | ![]() | 28 | 13 | 11 | 4 | 45 | 24 | +21 | 50 | ||||
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | +11 | 44 | ||||
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 | ||||
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | ||||
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | ||||
9 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 36 | -4 | 37 | ||||
10 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 | ||||
11 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | ||||
12 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 34 | ||||
13 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | +1 | 33 | ||||
14 | ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | 33 | ||||
15 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | ||||
16 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | ||||
17 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | ||||
18 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | ||||
19 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | ||||
20 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Getafe
GET
Statistiken

Osasuna Pamplona
OSA
Übersicht
Ballbesitz
39 %
61 %
Expected Goals
0,94
0,42
Schüsse insgesamt
11
6
Schüsse aufs Tor
3
2
Ecken
4
2
Begangene Fouls
17
10
Abseits
5
0
Einwürfe
28
32
Offensiv
Schüsse insgesamt
11
6
Schüsse aufs Tor
3
2
Schüsse neben das Tor
4
4
Geblockte Schüsse
4
0
Konter
0
0
Passen
Flanken gesamt
11
16
Pässe insgesamt
223
332
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
2
Kopfballduelle verloren
2
1
Abwehr
Abstöße
12
8
Paraden
1
2
Freistöße
10
22
Befreiungsschläge
8
8
abgefangene Bälle
15
6
Disziplin
Gelbe Karten
2
4
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen