Gladbach
BMG
Ereignisse
Borussia Dortmund
BVB
T. Cvancara
90' + 5'T. Cvancara
90' + 4'1:1
Kevin Stöger1:1
71' P. Gross
70' 0:1
J. GittensN. Schlotterbeck0:1
65' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 33 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 20 | +12 | 29 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 24 | |||
5 | SC FreiburgSCF | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 24 | |||
6 | Mainz 05M05 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 22 | |||
7 | Werder BremenSVW | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 22 | |||
8 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
9 | Borussia DortmundBVB | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 21 | |||
10 | GladbachBMG | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 21 | |||
11 | VfB StuttgartVFB | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | +3 | 20 | |||
12 | Union BerlinFCU | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 16 | |||
14 | HoffenheimTSG | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 13 | |||
15 | St. PauliFCP | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 11 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 | 5 | |||
18 | VfL BochumBOC | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Gladbach
BMG
Statistiken
Borussia Dortmund
BVB
Übersicht
Ballbesitz
40 %
60 %
Tore
1
1
Assists
0
1
Schüsse insgesamt
9
16
Ecken
7
4
Begangene Fouls
16
11
Abseits
3
1
Einwürfe
19
19
Einwechselspieler
5
3
Behandlungen
1
2
Offensiv
Expected Goals
1,19
1,47
Schüsse aufs Tor
3
3
Schüsse neben das Tor
4
8
Konter
0
0
Torschüsse
9
16
Gefährliche Angriffe
33
58
Passen
Flanken gesamt
13
22
Pässe insgesamt
346
531
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
2
Kopfballduelle verloren
2
3
Abwehr
Abstöße
8
7
Freistöße
12
19
Geblockte Schüsse
2
5
Befreiungsschläge
7
4
Paraden
2
2
abgefangene Bälle
16
9
Disziplin
Gelbe Karten
1
2
Rote Karten
1
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen