Werbung
Werbung
Bundesliga
Holstein Kiel
HSK
- S. Machino (27')
- P. Harres (32')
- A. Bernhardsson (45'+4')
- J. Arp (90'+8')
END
4
2
Borussia Dortmund
BVB
- G. Reyna (71')
- J. Gittens (77')
HZ3-0END4-2
Holstein Kiel
HSK
Ereignisse
Borussia Dortmund
BVB
4:2
J. Arp4:2
90' + 8'3:2
J. Gittens3:2
77' 3:1
G. ReynaW. Anton3:1
71' 3:0
A. BernhardssonP. Harres3:0
45' + 4'2:0
P. HarresL. Rosenboom2:0
32' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | +35 | 39 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 23 | +18 | 38 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 24 | +16 | 33 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | +6 | 30 | |||
5 | Mainz 05M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 28 | |||
6 | VfL WolfsburgWOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 29 | +9 | 27 | |||
7 | SC FreiburgSCF | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 27 | |||
8 | VfB StuttgartVFB | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | +5 | 26 | |||
9 | Borussia DortmundBVB | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 29 | +3 | 25 | |||
10 | Werder BremenSVW | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 25 | |||
11 | GladbachBMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 | |||
12 | Union BerlinFCU | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 | |||
13 | AugsburgFCA | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 13 | |||
17 | Holstein KielHSK | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 43 | -18 | 11 | |||
18 | VfL BochumBOC | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 | 8 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Holstein Kiel
HSK
Statistiken
Borussia Dortmund
BVB
Übersicht
Ballbesitz
25 %
75 %
Schüsse insgesamt
11
16
Ecken
1
9
Begangene Fouls
13
11
Abseits
0
2
Einwürfe
15
25
Offensiv
Expected Goals
0,79
1,20
Schüsse aufs Tor
7
4
Schüsse neben das Tor
4
5
Konter
4
3
Passen
Flanken gesamt
2
20
Pässe insgesamt
211
612
Abwehr
Abstöße
8
5
Freistöße
13
13
Geblockte Schüsse
0
7
Befreiungsschläge
13
1
Paraden
2
3
abgefangene Bälle
19
1
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
1
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen