Werbung
Werbung
Italien Serie A
HZ1-1END2-1
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

47 %797 Stimmen
41 %699 Stimmen
12 %213 Stimmen

Inter Mailand
INT
Ereignisse

AC Florenz
FIO
N. Barella
79' N. Zalewski
70' 2:1
M. ArnautovicC. Augusto2:1
52' 1:1
R. Mandragora1:1
44' 1:0
M. Pongracic1:0
28' Italien Serie A Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 7 | 3 | 63 | 27 | +36 | 61 | ||||
2 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 45 | 23 | +22 | 60 | ||||
3 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 4 | 63 | 26 | +37 | 58 | ||||
4 | ![]() | 28 | 13 | 13 | 2 | 45 | 25 | +20 | 52 | ||||
5 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 36 | +14 | 51 | ||||
6 | ![]() | 28 | 13 | 11 | 4 | 44 | 34 | +10 | 50 | ||||
7 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 30 | +13 | 46 | ||||
8 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 30 | +13 | 45 | ||||
9 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 44 | ||||
10 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 | 40 | ||||
11 | ![]() | 28 | 8 | 11 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | ||||
12 | ![]() | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 | 32 | ||||
13 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 44 | -10 | 29 | ||||
14 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 43 | -15 | 26 | ||||
15 | ![]() | 28 | 8 | 2 | 18 | 28 | 58 | -30 | 26 | ||||
16 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 46 | -26 | 25 | ||||
17 | ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | 34 | 48 | -14 | 24 | ||||
18 | ![]() | 28 | 4 | 10 | 14 | 23 | 45 | -22 | 22 | ||||
19 | ![]() | 28 | 3 | 10 | 15 | 23 | 42 | -19 | 19 | ||||
20 | ![]() | 28 | 2 | 8 | 18 | 23 | 48 | -25 | 14 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Inter Mailand
INT
Statistiken

AC Florenz
FIO
Übersicht
Ballbesitz
62 %
38 %
Expected Goals
2,47
1,16
Schüsse insgesamt
22
7
Schüsse aufs Tor
8
2
Ecken
8
1
Begangene Fouls
16
15
Abseits
1
1
Einwürfe
11
12
Offensiv
Schüsse insgesamt
22
7
Schüsse aufs Tor
8
2
Schüsse neben das Tor
8
3
Geblockte Schüsse
6
2
Konter
2
5
Passen
Flanken gesamt
19
3
Pässe insgesamt
570
346
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
2
Kopfballduelle verloren
2
2
Abwehr
Abstöße
6
12
Paraden
1
7
Freistöße
16
17
Befreiungsschläge
12
18
abgefangene Bälle
2
8
Disziplin
Gelbe Karten
4
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen