Werbung
Werbung
Deutschland 2 Bundesliga
HZ0-1END0-3
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

9 %6 Stimmen
61 %43 Stimmen
30 %21 Stimmen

Jahn Regensburg
SSV
Ereignisse

Fortuna Düsseldorf
F95
0:3
V. Vermeij0:3
89' B. Hein
88' L. Wurm
83' 0:2
D. KownackiM. van Brederode0:2
81' 0:1
T. OberdorfI. Bergmann Johannesson0:1
44' Deutschland 2 Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 58 | 32 | +26 | 48 | ||||
2 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 44 | 32 | +12 | 45 | ||||
3 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 30 | +8 | 44 | ||||
4 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 40 | +6 | 43 | ||||
5 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 53 | 41 | +12 | 42 | ||||
6 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 26 | +8 | 42 | ||||
7 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 38 | +5 | 41 | ||||
8 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 40 | ||||
9 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 39 | +4 | 38 | ||||
10 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 44 | 46 | -2 | 36 | ||||
11 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 46 | -3 | 33 | ||||
12 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 45 | -8 | 33 | ||||
13 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 44 | 41 | +3 | 31 | ||||
14 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 34 | -7 | 26 | ||||
15 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 42 | -9 | 26 | ||||
16 | ![]() | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 44 | -21 | 23 | ||||
17 | ![]() | 25 | 3 | 10 | 12 | 25 | 32 | -7 | 19 | ||||
18 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 14 | 54 | -40 | 16 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

Jahn Regensburg
SSV
Statistiken

Fortuna Düsseldorf
F95
Übersicht
Ballbesitz
49 %
51 %
Schüsse aufs Tor
5
4
Ecken
4
8
Begangene Fouls
19
11
Abseits
2
0
Einwürfe
20
15
Offensiv
Schüsse aufs Tor
5
4
Schüsse neben das Tor
5
11
Passen
Pässe insgesamt
331
380
Abwehr
Paraden
1
5
Freistöße
13
19
Disziplin
Gelbe Karten
4
1
Rote Karten
2
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen